レーティングリスト

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 上田 英明 G0 1,301.67 6,546 886 567 319 64.0%
2 望月 正行 S2 1,287.90 29,171 4,002 2,466 1,536 61.6%
3 池谷 直紀 G3 1,281.57 5,859 497 303 194 61.0%
4 景山 充人 G0 1,276.44 33,072 4,775 3,016 1,759 63.2%
5 片上 大輔 G2 1,257.82 10,517 1,261 714 547 56.6%
6 名城 健太郎 G3 1,251.99 4,580 580 343 237 59.1%
7 横田 一稀 G2 1,229.32 6,146 960 574 386 59.8%
8 田中 準一 1,218.05 13,495 1,793 1,081 712 60.3%
9 日野 雄之 1,217.43 8,764 1,076 615 461 57.2%
10 田中 達也A 1,192.34 17,756 2,463 1,337 1,126 54.3%
11 川内 響 1,192.08 3,095 533 325 208 61.0%
12 久保田 奏 1,190.67 9,039 1,123 638 485 56.8%
13 中須賀 謙吾 G3 1,187.66 3,888 464 253 211 54.5%
14 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
15 山本 雅人 1,159.71 20,280 2,853 1,667 1,186 58.4%
16 中山 忠則 1,155.26 7,075 1,223 716 507 58.5%
17 西川 清一 G2 1,155.13 23,526 3,216 1,918 1,298 59.6%
18 森内 俊之 1,151.31 3,481 558 310 248 55.6%
19 三島 泰夫 1,146.18 5,510 878 504 374 57.4%
20 本庄 良尭 1,146.08 3,264 386 220 166 57.0%
21 深澤 繁 1,145.50 4,332 683 375 308 54.9%
22 川合 仁 1,144.67 4,095 535 282 253 52.7%
23 泉 良祐 1,141.44 4,031 555 325 230 58.6%
24 金子 真一郎 1,141.19 13,737 1,959 1,088 871 55.5%
25 中村 幸男 1,137.96 19,563 2,864 1,648 1,216 57.5%
26 山本 翔太 1,137.58 10,779 1,911 974 937 51.0%
27 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
28 下平 憲治 1,129.38 32,653 4,606 2,624 1,982 57.0%
29 Robin Swaffield 1,125.04 1,511 158 89 69 56.3%
30 北嶋 敏和 1,121.95 19,153 3,298 1,814 1,484 55.0%
31 西村 詩 1,117.58 12,048 1,730 952 778 55.0%
32 高橋 勇樹 1,117.46 6,270 897 456 441 50.8%
33 板垣 祐介 1,113.20 9,802 1,271 678 593 53.3%
34 岸田 友和 1,113.16 20,330 3,758 1,939 1,819 51.6%
35 神 裕子 1,112.84 12,501 1,988 1,087 901 54.7%
36 瀧宮 悠太 1,103.67 1,380 168 97 71 57.7%
37 宇恵 慎哉 1,102.46 19,158 3,022 1,593 1,429 52.7%
38 宮地 晃生 1,098.34 1,291 219 129 90 58.9%
39 松浦 崚 1,094.26 1,830 192 104 88 54.2%
40 水谷 晋 1,090.71 15,270 2,113 1,194 919 56.5%
41 二宮 幸浩 1,088.13 4,362 758 385 373 50.8%
42 木曽野 正篤 1,084.19 7,447 1,067 571 496 53.5%
43 対馬 崇斗 1,082.86 4,555 795 397 398 49.9%
44 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
45 くさか 里樹 1,079.25 1,388 258 147 111 57.0%
46 長谷川 俊介 1,077.93 18,764 3,135 1,765 1,370 56.3%
47 國嶋 元則 1,076.07 2,972 402 225 177 56.0%
48 犬塚 岳史 1,073.54 4,567 690 347 343 50.3%
49 岡谷 兼作 1,073.22 6,729 1,004 504 500 50.2%
50 柳 暢祐 1,072.80 2,308 334 179 155 53.6%
51 北澤 一成 1,066.66 18,276 3,354 1,719 1,635 51.3%
52 寺尾 俊治 1,063.58 24,333 3,633 1,874 1,759 51.6%
53 藤岡 大輔 1,061.78 2,294 418 225 193 53.8%
54 上野 龍雅 1,060.30 528 80 48 32 60.0%
55 後藤 秀彬 1,059.64 3,804 568 283 285 49.8%
56 森名 啓太 1,058.70 4,496 652 323 329 49.5%
57 武田 英希 1,058.41 4,960 686 323 363 47.1%
58 梅木 敏 1,057.60 7,450 1,456 696 760 47.8%
59 鷹觜 勝之 1,056.97 24,788 4,146 2,253 1,893 54.3%
60 斎藤 和弘 1,056.91 20,937 3,691 1,952 1,739 52.9%
61 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
62 中村 順子 1,054.60 40,703 6,738 3,582 3,156 53.2%
63 小泉 浩一 1,054.46 7,068 963 475 488 49.3%
64 松本 祐治 1,049.83 814 160 87 73 54.4%
65 會場 健大 1,049.75 493 87 50 37 57.5%
66 平林 直 1,048.56 1,336 134 74 60 55.2%
67 齋田 賢志 1,046.10 2,402 402 205 197 51.0%
68 三村 啄未 1,045.74 1,394 268 133 135 49.6%
69 坂中 考司 1,044.03 4,114 464 201 263 43.3%
70 西山 博 1,043.48 5,373 697 355 342 50.9%
71 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
72 神谷 正俊 1,039.02 17,851 3,156 1,606 1,550 50.9%
73 牧野 光則 1,038.74 641 95 52 43 54.7%
74 古庄 将也 1,037.48 2,099 345 160 185 46.4%
75 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
76 末松 茂正 1,035.32 4,147 693 330 363 47.6%
77 太田 智 1,029.38 2,856 544 276 268 50.7%
78 下元 正人 1,029.18 1,960 318 171 147 53.8%
79 北野 雄大 1,024.50 1,071 179 92 87 51.4%
80 桑門 昌太郎 1,024.12 3,134 521 261 260 50.1%
81 門戸 智和 1,023.56 749 145 78 67 53.8%
82 Swain Paul 1,022.45 75 9 6 3 66.7%
83 川島 颯 1,022.38 1,305 183 97 86 53.0%
84 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
85 及川 伸一 1,018.19 151 23 11 12 47.8%
86 馬場 英宗 1,016.60 963 173 88 85 50.9%
87 田端 誠 1,016.25 12,108 1,953 953 1,000 48.8%
88 安藤 弘達 1,015.89 7,798 1,348 654 694 48.5%
89 高橋 和 1,015.86 723 105 50 55 47.6%
90 Apollo IP 1,015.69 70 10 7 3 70.0%
91 内藤 哲 1,015.26 345 67 35 32 52.2%
92 中川 智尋 1,014.46 874 164 84 80 51.2%
93 那須 雅彦 1,012.02 31,450 4,609 2,499 2,110 54.2%
94 林 昌昭 1,011.59 491 83 46 37 55.4%
95 糸川 枢司 1,011.39 33 5 4 1 80.0%
96 Solomon Reuben 1,010.83 79 11 6 5 54.5%
97 矢野 弘登 1,009.35 148 24 13 11 54.2%
98 朝野 椋太 1,006.37 401 55 28 27 50.9%
99 登坂 秀規 1,006.07 218 36 20 16 55.6%
100 伊藤 謙 1,005.79 68 12 7 5 58.3%
101 川瀬 絢士 1,005.36 232 46 23 23 50.0%
102 Yaya Lam 1,004.97 59 11 7 4 63.6%
103 Kevin Aoki 1,004.04 63 11 5 6 45.5%
104 末長 祥一 1,004.00 177 31 16 15 51.6%
105 中川 雅己 1,003.16 206 40 19 21 47.5%
106 佐藤 志学 1,002.40 274 52 26 26 50.0%
107 佐藤 雅秋 1,002.25 5 1 1 0 100.0%
108 中嶋 雅彦 1,001.88 347 35 17 18 48.6%
109 齊藤 空 1,001.86 219 41 20 21 48.8%
110 鷲見 裕治 1,001.75 3,252 539 260 279 48.2%
111 中田 直輝 1,001.42 30 6 3 3 50.0%
112 馬場 天韻 1,000.91 779 127 60 67 47.2%
113 小林 敦 1,000.65 106 20 10 10 50.0%
114 伊森 友樹 1,000.65 10 2 1 1 50.0%
115 小倉 裕二 1,000.54 34,729 5,965 2,994 2,971 50.2%
116 杉浦 風子 1,000.50 36 6 3 3 50.0%
117 三ヶ尻 翔 1,000.41 32 6 3 3 50.0%
118 松林 真澄 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
119 保木 邦仁 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
120 小林 裕孝 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
121 望月 勇吾 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
122 浜田 泰樹 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
123 髙原 孝昌 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
124 岸本 有巨 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
125 内山 彩世子 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
126 菖蒲 理乃 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
127 室賀 悠佑 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
128 菅澤 朋花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
129 田地 陽典 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
130 設楽 一花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
131 渡部 勝行 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
132 Yao Jun Kai 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
133 斎藤 涼 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
134 田中 弓夫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
135 油原 久慶 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
136 岡元 悠倫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
137 笈沼 太郎 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
138 向井 慧 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
139 モッシブローダ トーマス 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
140 望月 一星 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
141 小林 将人 999.78 30 6 3 3 50.0%
142 小島 智輝 999.37 154 24 11 13 45.8%
143 Schacker Achim 999.19 42 6 3 3 50.0%
144 川島 和宏 999.01 50 10 5 5 50.0%
145 Hansen Maj 998.45 82 10 4 6 40.0%
146 河野 隼輝 998.33 65 13 6 7 46.2%
147 杉原 正將 998.14 39 7 3 4 42.9%
148 加藤 弘崇 997.99 25 5 2 3 40.0%
149 岡 美穂 997.95 37 7 3 4 42.9%
150 石田 啓 997.90 5 1 0 1 0.0%
151 星野 安杏 997.64 15 3 1 2 33.3%
152 杉森 聡 997.44 35 7 3 4 42.9%
153 田地 規朗 997.43 25 5 2 3 40.0%
154 田邉 公一 997.41 5 1 0 1 0.0%
155 山本 真理子 996.75 241 43 21 22 48.8%
156 関 勝寿 996.50 90 15 5 10 33.3%
157 井上 大地 996.31 46 8 3 5 37.5%
158 恒次 翔一 995.65 10 2 0 2 0.0%
159 平柳 進 995.43 147 20 8 12 40.0%
160 川口 博文 994.99 162 32 14 18 43.8%
161 Jackson Averitt 994.88 107 19 8 11 42.1%
162 杉澤 匠哉 994.45 80 16 6 10 37.5%
163 根來 司 994.26 25 5 1 4 20.0%
164 古作 登 993.34 211 33 14 19 42.4%
165 森内 貴之 992.99 851 121 54 67 44.6%
166 小倉 太郎 992.72 55 10 4 6 40.0%
167 板鼻 利幸 992.51 15 3 0 3 0.0%
168 武藤 幸成 992.35 90 18 7 11 38.9%
169 Costello Vincent 992.11 251 47 21 26 44.7%
170 小岩 美羽 991.71 17 3 0 3 0.0%
171 水谷 純子 991.70 895 136 64 72 47.1%
172 Jo MacGregor 991.59 30 6 1 5 16.7%
173 豊村 一期 991.59 124 24 9 15 37.5%
174 川合 浩一 991.44 99 19 8 11 42.1%
175 田村 暁宣 991.39 75 15 5 10 33.3%
176 久我 翼 990.96 661 127 59 68 46.5%
177 山﨑 寛斗 990.70 50 10 3 7 30.0%
178 徳嶋 拓人 990.63 80 16 6 10 37.5%
179 久我 倫寛 989.99 50 10 3 7 30.0%
180 鳳山 昌代 989.85 11,512 2,071 932 1,139 45.0%
181 Hansen Sune 989.14 64 10 3 7 30.0%
182 菅野 孝文 988.59 346 56 25 31 44.6%
183 田中 悠稀 987.61 235 43 17 26 39.5%
184 乙部 祥一 986.43 30 6 0 6 0.0%
185 平山 健太 986.17 460 84 36 48 42.9%
186 石川 淳浩 985.14 85 17 5 12 29.4%
187 倉阪 鬼一郎 984.88 95 19 6 13 31.6%
188 川上 博之 983.92 6,030 986 465 521 47.2%
189 Diao Li Heng 982.91 65 11 3 8 27.3%
190 原田 侑季 982.60 450 80 35 45 43.8%
191 久保田 聡 982.35 5,272 774 372 402 48.1%
192 尾崎 智史 981.95 4,543 629 283 346 45.0%
193 Birgit Jørgensen 981.19 58 8 1 7 12.5%
194 Larsen Jørgen 981.18 63 9 2 7 22.2%
195 菖蒲 麻子 980.49 130 26 9 17 34.6%
196 中野 悠斗 979.94 208 36 14 22 38.9%
197 平田 雅典 978.86 469 91 38 53 41.8%
198 濱口 弘介 978.72 1,130 128 58 70 45.3%
199 小台 百華 978.10 112 16 4 12 25.0%
200 水谷 光輝 978.03 3,055 529 236 293 44.6%
201 滝沢 猛夫 976.55 16,605 2,933 1,289 1,644 43.9%
202 来住野 香子 976.37 15,050 2,552 1,174 1,378 46.0%
203 山本 凪瑳 976.35 165 27 10 17 37.0%
204 小川 厚 976.19 3,112 460 226 234 49.1%
205 大崎 唯 976.15 331 57 24 33 42.1%
206 鈴木 輝幸 974.54 1,089 191 86 105 45.0%
207 真鍋 康正 974.25 166 32 10 22 31.3%
208 永田 隆太 973.96 364 56 19 37 33.9%
209 郷司 峰義 973.19 337 67 24 43 35.8%
210 斎藤 稜太 972.95 120 22 6 16 27.3%
211 中村 泉美 972.23 431 79 34 45 43.0%
212 山崎 颯士 971.82 127 23 6 17 26.1%
213 徳永 隆行 971.29 2,025 399 162 237 40.6%
214 岩村 綾子 971.20 270 50 19 31 38.0%
215 岩郷 佑美 970.08 1,457 269 115 154 42.8%
216 大友 悠矢 969.42 95 19 2 17 10.5%
217 高橋 豪 966.91 447 81 29 52 35.8%
218 房松 克美 961.43 2,545 429 185 244 43.1%
219 藤下 宏美 961.05 130 26 4 22 15.4%
220 沼澤 和子 960.38 23,715 4,108 1,977 2,131 48.1%
221 日野 けいけん 959.13 800 130 53 77 40.8%
222 金森 紀博 957.33 545 71 27 44 38.0%
223 本郷 来人 956.31 992 118 45 73 38.1%
224 小野崎 真一 955.50 3,208 461 206 255 44.7%
225 小西 広宣 955.20 762 142 59 83 41.5%
226 塩谷 沢生 954.59 429 75 28 47 37.3%
227 山本 靖知 951.80 3,474 626 291 335 46.5%
228 田中 達也B 951.58 1,309 255 104 151 40.8%
229 藤田 麻衣子 949.40 1,284 204 87 117 42.6%
230 小向 秀明 943.90 147 19 1 18 5.3%
231 増田 靖子 940.88 393 71 23 48 32.4%
232 Dewalt Alvin 937.99 4,300 642 279 363 43.5%
233 鈴木 信好 937.48 2,029 291 126 165 43.3%
234 成田 洋基 937.37 1,700 314 128 186 40.8%
235 角谷 洋 928.91 1,375 177 72 105 40.7%
236 佐々木 和典 928.70 956 190 72 118 37.9%
237 草場 純 923.47 2,884 506 205 301 40.5%
238 原田 敏男 919.61 1,148 228 85 143 37.3%
239 鈴木 敦朗 918.91 1,515 275 106 169 38.5%
240 中山 勝之 916.54 2,435 375 144 231 38.4%
241 吉田 宗弘 913.56 819 163 58 105 35.6%
242 乙部 彩子 908.82 709 133 45 88 33.8%
243 北嶋 充輝 908.25 1,687 323 110 213 34.1%
244 白田 一也 892.93 2,424 388 165 223 42.5%
245 Grayner Yaniv 881.78 1,060 194 61 133 31.4%
246 吉野 友規 854.14 4,255 679 232 447 34.2%
247 乙部 朱美 848.60 2,057 394 136 258 34.5%
248 宮田 和典 780.26 895 176 28 148 15.9%
249 望月 達子 620.16 3,197 531 111 420 20.9%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細