レーティングリスト

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 望月 正行 S2 1,287.70 29,137 3,998 2,464 1,534 61.6%
2 景山 充人 G0 1,286.20 32,866 4,745 2,999 1,746 63.2%
3 上田 英明 G0 1,286.08 6,342 856 548 308 64.0%
4 池谷 直紀 G3 1,279.79 5,597 473 287 186 60.7%
5 片上 大輔 G3 1,261.31 10,416 1,252 709 543 56.6%
6 名城 健太郎 G3 1,244.29 4,562 578 341 237 59.0%
7 横田 一稀 G2 1,229.32 6,146 960 574 386 59.8%
8 田中 準一 1,220.02 13,214 1,756 1,057 699 60.2%
9 日野 雄之 1,214.21 8,719 1,071 612 459 57.1%
10 川内 響 1,194.77 3,065 527 322 205 61.1%
11 田中 達也A 1,192.34 17,756 2,463 1,337 1,126 54.3%
12 中須賀 謙吾 G3 1,183.72 3,808 454 247 207 54.4%
13 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
14 久保田 奏 1,168.15 8,973 1,117 633 484 56.7%
15 山本 雅人 1,162.72 20,252 2,849 1,665 1,184 58.4%
16 本庄 良尭 1,157.99 3,173 377 216 161 57.3%
17 中山 忠則 1,155.26 7,075 1,223 716 507 58.5%
18 西川 清一 G2 1,155.13 23,526 3,216 1,918 1,298 59.6%
19 森内 俊之 1,151.33 3,481 558 310 248 55.6%
20 山本 翔太 1,146.96 10,607 1,879 958 921 51.0%
21 三島 泰夫 1,146.18 5,510 878 504 374 57.4%
22 深澤 繁 1,145.50 4,332 683 375 308 54.9%
23 金子 真一郎 1,141.19 13,737 1,959 1,088 871 55.5%
24 泉 良祐 1,140.30 3,879 535 314 221 58.7%
25 中村 幸男 1,139.56 19,464 2,849 1,640 1,209 57.6%
26 川合 仁 1,137.61 4,008 526 276 250 52.5%
27 北嶋 敏和 1,135.26 19,018 3,271 1,802 1,469 55.1%
28 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
29 Robin Swaffield 1,125.04 1,511 158 89 69 56.3%
30 宇恵 慎哉 1,121.57 19,122 3,018 1,593 1,425 52.8%
31 下平 憲治 1,117.70 32,531 4,590 2,614 1,976 56.9%
32 神 裕子 1,117.55 12,491 1,986 1,087 899 54.7%
33 板垣 祐介 1,117.43 9,775 1,268 677 591 53.4%
34 水谷 晋 1,114.57 15,070 2,093 1,187 906 56.7%
35 西村 詩 1,111.82 12,013 1,723 947 776 55.0%
36 岸田 友和 1,107.33 20,250 3,748 1,934 1,814 51.6%
37 木曽野 正篤 1,104.80 7,277 1,041 560 481 53.8%
38 宮地 晃生 1,101.05 1,202 202 120 82 59.4%
39 松浦 崚 1,100.32 1,764 186 102 84 54.8%
40 二宮 幸浩 1,091.67 4,242 738 374 364 50.7%
41 対馬 崇斗 1,083.53 4,470 782 390 392 49.9%
42 岡谷 兼作 1,083.14 6,700 999 503 496 50.4%
43 犬塚 岳史 1,081.61 4,552 687 347 340 50.5%
44 高橋 勇樹 1,081.49 6,074 873 439 434 50.3%
45 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
46 瀧宮 悠太 1,078.59 1,303 159 90 69 56.6%
47 後藤 秀彬 1,076.28 3,711 553 276 277 49.9%
48 國嶋 元則 1,076.07 2,972 402 225 177 56.0%
49 柳 暢祐 1,074.61 2,219 317 170 147 53.6%
50 長谷川 俊介 1,069.72 18,724 3,127 1,759 1,368 56.3%
51 寺尾 俊治 1,069.25 24,170 3,610 1,864 1,746 51.6%
52 くさか 里樹 1,065.04 1,331 251 142 109 56.6%
53 武田 英希 1,063.09 4,832 670 316 354 47.2%
54 斎藤 和弘 1,061.94 20,890 3,682 1,948 1,734 52.9%
55 中村 順子 1,060.59 40,471 6,696 3,563 3,133 53.2%
56 平林 直 1,060.20 1,174 116 65 51 56.0%
57 森名 啓太 1,058.70 4,496 652 323 329 49.5%
58 鷹觜 勝之 1,057.09 24,778 4,144 2,252 1,892 54.3%
59 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
60 上野 龍雅 1,055.65 518 78 46 32 59.0%
61 北澤 一成 1,053.49 18,146 3,328 1,704 1,624 51.2%
62 藤岡 大輔 1,051.37 2,084 376 202 174 53.7%
63 坂中 考司 1,049.65 4,026 456 198 258 43.4%
64 齋田 賢志 1,048.31 2,387 399 204 195 51.1%
65 松本 祐治 1,046.89 799 157 85 72 54.1%
66 神谷 正俊 1,046.55 17,780 3,141 1,601 1,540 51.0%
67 西山 博 1,043.50 5,373 697 355 342 50.9%
68 會場 健大 1,043.32 479 85 48 37 56.5%
69 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
70 梅木 敏 1,040.04 7,360 1,438 684 754 47.6%
71 川島 颯 1,039.03 1,207 173 94 79 54.3%
72 牧野 光則 1,038.74 641 95 52 43 54.7%
73 三村 啄未 1,036.89 1,221 237 116 121 48.9%
74 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
75 末松 茂正 1,035.32 4,147 693 330 363 47.6%
76 小泉 浩一 1,034.78 6,931 948 467 481 49.3%
77 太田 智 1,033.24 2,787 533 271 262 50.8%
78 那須 雅彦 1,031.08 31,409 4,604 2,499 2,105 54.3%
79 下元 正人 1,029.18 1,960 318 171 147 53.8%
80 桑門 昌太郎 1,026.73 3,129 520 261 259 50.2%
81 北野 雄大 1,024.50 1,071 179 92 87 51.4%
82 Swain Paul 1,022.45 75 9 6 3 66.7%
83 小倉 裕二 1,021.60 34,508 5,922 2,978 2,944 50.3%
84 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
85 古庄 将也 1,018.21 1,845 311 140 171 45.0%
86 門戸 智和 1,018.06 690 134 71 63 53.0%
87 馬場 英宗 1,016.60 963 173 88 85 50.9%
88 高橋 和 1,015.86 723 105 50 55 47.6%
89 Apollo IP 1,015.69 70 10 7 3 70.0%
90 中川 智尋 1,014.46 874 164 84 80 51.2%
91 田端 誠 1,013.98 12,088 1,949 951 998 48.8%
92 内藤 哲 1,012.53 340 66 34 32 51.5%
93 林 昌昭 1,011.59 491 83 46 37 55.4%
94 糸川 枢司 1,011.39 33 5 4 1 80.0%
95 Solomon Reuben 1,010.83 79 11 6 5 54.5%
96 矢野 弘登 1,009.35 148 24 13 11 54.2%
97 佐藤 志学 1,007.06 262 50 26 24 52.0%
98 安藤 弘達 1,006.44 7,692 1,328 642 686 48.3%
99 登坂 秀規 1,006.07 218 36 20 16 55.6%
100 Yaya Lam 1,004.97 59 11 7 4 63.6%
101 齊藤 空 1,004.54 105 21 11 10 52.4%
102 伊藤 謙 1,004.24 50 10 6 4 60.0%
103 Kevin Aoki 1,004.07 63 11 5 6 45.5%
104 末長 祥一 1,004.00 177 31 16 15 51.6%
105 朝野 椋太 1,003.90 312 42 22 20 52.4%
106 中川 雅己 1,003.16 206 40 19 21 47.5%
107 佐藤 雅秋 1,002.25 5 1 1 0 100.0%
108 中嶋 雅彦 1,001.88 347 35 17 18 48.6%
109 中田 直輝 1,001.42 30 6 3 3 50.0%
110 馬場 天韻 1,000.91 779 127 60 67 47.2%
111 小林 敦 1,000.65 106 20 10 10 50.0%
112 伊森 友樹 1,000.65 10 2 1 1 50.0%
113 杉浦 風子 1,000.50 36 6 3 3 50.0%
114 三ヶ尻 翔 1,000.41 32 6 3 3 50.0%
115 松林 真澄 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
116 保木 邦仁 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
117 小林 裕孝 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
118 望月 勇吾 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
119 髙原 孝昌 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
120 岸本 有巨 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
121 内山 彩世子 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
122 菖蒲 理乃 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
123 室賀 悠佑 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
124 菅澤 朋花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
125 田地 陽典 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
126 細川 里穂 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
127 設楽 一花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
128 渡部 勝行 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
129 Yao Jun Kai 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
130 斎藤 涼 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
131 田中 弓夫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
132 油原 久慶 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
133 岡元 悠倫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
134 笈沼 太郎 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
135 向井 慧 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
136 鷲見 裕治 999.98 3,235 536 258 278 48.1%
137 小林 将人 999.78 30 6 3 3 50.0%
138 小島 智輝 999.37 154 24 11 13 45.8%
139 Schacker Achim 999.19 42 6 3 3 50.0%
140 川島 和宏 999.01 50 10 5 5 50.0%
141 Hansen Maj 998.45 82 10 4 6 40.0%
142 河野 隼輝 998.33 65 13 6 7 46.2%
143 杉原 正將 998.14 39 7 3 4 42.9%
144 川瀬 絢士 998.05 180 36 17 19 47.2%
145 加藤 弘崇 997.99 25 5 2 3 40.0%
146 Jackson Averitt 997.99 72 12 5 7 41.7%
147 岡 美穂 997.95 37 7 3 4 42.9%
148 石田 啓 997.90 5 1 0 1 0.0%
149 星野 安杏 997.64 15 3 1 2 33.3%
150 原田 侑季 997.48 357 65 30 35 46.2%
151 杉森 聡 997.44 35 7 3 4 42.9%
152 田地 規朗 997.43 25 5 2 3 40.0%
153 田邉 公一 997.41 5 1 0 1 0.0%
154 井上 大地 996.31 46 8 3 5 37.5%
155 Costello Vincent 996.24 231 43 20 23 46.5%
156 田村 暁宣 996.22 65 13 5 8 38.5%
157 恒次 翔一 995.65 10 2 0 2 0.0%
158 平柳 進 995.43 147 20 8 12 40.0%
159 川口 博文 994.99 162 32 14 18 43.8%
160 杉澤 匠哉 994.45 80 16 6 10 37.5%
161 根來 司 994.26 25 5 1 4 20.0%
162 及川 伸一 994.09 107 19 7 12 36.8%
163 古作 登 993.34 211 33 14 19 42.4%
164 森内 貴之 992.99 851 121 54 67 44.6%
165 山本 真理子 992.86 226 40 19 21 47.5%
166 小倉 太郎 992.72 55 10 4 6 40.0%
167 板鼻 利幸 992.51 15 3 0 3 0.0%
168 武藤 幸成 992.35 90 18 7 11 38.9%
169 小岩 美羽 991.71 17 3 0 3 0.0%
170 水谷 純子 991.70 895 136 64 72 47.1%
171 Jo MacGregor 991.59 30 6 1 5 16.7%
172 川合 浩一 991.44 99 19 8 11 42.1%
173 久我 翼 990.96 661 127 59 68 46.5%
174 山﨑 寛斗 990.70 50 10 3 7 30.0%
175 徳嶋 拓人 990.63 80 16 6 10 37.5%
176 久我 倫寛 989.99 50 10 3 7 30.0%
177 鳳山 昌代 989.85 11,512 2,071 932 1,139 45.0%
178 Hansen Sune 989.14 64 10 3 7 30.0%
179 菅野 孝文 988.59 346 56 25 31 44.6%
180 田中 悠稀 987.61 235 43 17 26 39.5%
181 永田 隆太 986.94 314 46 17 29 37.0%
182 乙部 祥一 986.43 30 6 0 6 0.0%
183 平山 健太 986.17 460 84 36 48 42.9%
184 豊村 一期 985.57 85 17 5 12 29.4%
185 石川 淳浩 985.14 85 17 5 12 29.4%
186 倉阪 鬼一郎 983.81 75 15 4 11 26.7%
187 Diao Li Heng 982.91 65 11 3 8 27.3%
188 久保田 聡 982.35 5,272 774 372 402 48.1%
189 Birgit Jørgensen 981.19 58 8 1 7 12.5%
190 Larsen Jørgen 981.18 63 9 2 7 22.2%
191 菖蒲 麻子 980.49 130 26 9 17 34.6%
192 滝沢 猛夫 980.12 16,464 2,908 1,278 1,630 43.9%
193 濱口 弘介 980.11 1,081 121 54 67 44.6%
194 中野 悠斗 979.94 208 36 14 22 38.9%
195 平田 雅典 978.86 469 91 38 53 41.8%
196 小台 百華 978.10 112 16 4 12 25.0%
197 来住野 香子 977.85 14,948 2,536 1,165 1,371 45.9%
198 大友 悠矢 977.08 55 11 0 11 0.0%
199 山本 凪瑳 976.35 165 27 10 17 37.0%
200 小川 厚 976.19 3,112 460 226 234 49.1%
201 大崎 唯 976.15 331 57 24 33 42.1%
202 岩村 綾子 975.06 240 44 17 27 38.6%
203 鈴木 輝幸 974.54 1,089 191 86 105 45.0%
204 真鍋 康正 974.25 166 32 10 22 31.3%
205 水谷 光輝 973.93 2,914 504 224 280 44.4%
206 郷司 峰義 973.19 337 67 24 43 35.8%
207 斎藤 稜太 972.95 120 22 6 16 27.3%
208 川上 博之 972.62 5,942 974 458 516 47.0%
209 山崎 颯士 971.82 127 23 6 17 26.1%
210 高橋 豪 970.43 440 80 29 51 36.3%
211 藤下 宏美 970.42 110 22 4 18 18.2%
212 尾崎 智史 967.80 4,344 602 268 334 44.5%
213 岩郷 佑美 967.12 1,420 262 111 151 42.4%
214 中村 泉美 966.41 411 75 31 44 41.3%
215 房松 克美 963.63 2,540 428 185 243 43.2%
216 日野 けいけん 963.18 791 129 53 76 41.1%
217 沼澤 和子 960.38 23,715 4,108 1,977 2,131 48.1%
218 金森 紀博 957.33 545 71 27 44 38.0%
219 本郷 来人 956.31 992 118 45 73 38.1%
220 徳永 隆行 956.16 1,935 381 151 230 39.6%
221 小野崎 真一 955.50 3,208 461 206 255 44.7%
222 小西 広宣 955.20 762 142 59 83 41.5%
223 田中 達也B 954.71 1,247 243 99 144 40.7%
224 塩谷 沢生 954.60 429 75 28 47 37.3%
225 Dewalt Alvin 951.50 4,248 632 277 355 43.8%
226 山本 靖知 949.88 3,445 621 288 333 46.4%
227 小向 秀明 943.90 147 19 1 18 5.3%
228 藤田 麻衣子 943.39 1,274 202 85 117 42.1%
229 増田 靖子 940.87 393 71 23 48 32.4%
230 鈴木 信好 937.48 2,029 291 126 165 43.3%
231 成田 洋基 931.93 1,616 298 120 178 40.3%
232 佐々木 和典 931.06 916 182 69 113 37.9%
233 角谷 洋 924.70 1,300 166 68 98 41.0%
234 草場 純 923.47 2,884 506 205 301 40.5%
235 原田 敏男 919.19 1,073 213 79 134 37.1%
236 中山 勝之 916.54 2,435 375 144 231 38.4%
237 北嶋 充輝 915.42 1,632 312 107 205 34.3%
238 乙部 彩子 908.82 709 133 45 88 33.8%
239 吉田 宗弘 908.17 774 154 53 101 34.4%
240 白田 一也 898.24 2,346 376 160 216 42.6%
241 鈴木 敦朗 897.46 1,391 253 92 161 36.4%
242 Grayner Yaniv 881.78 1,060 194 61 133 31.4%
243 吉野 友規 854.14 4,255 679 232 447 34.2%
244 乙部 朱美 853.46 2,057 394 137 257 34.8%
245 宮田 和典 783.96 855 168 26 142 15.5%
246 望月 達子 636.04 3,115 519 110 409 21.2%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細