レーティングリスト

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 望月 正行 S2 1,284.73 28,959 3,964 2,442 1,522 61.6%
2 上田 英明 G0 1,279.43 6,231 837 535 302 63.9%
3 片上 大輔 G3 1,274.25 10,356 1,246 707 539 56.7%
4 景山 充人 G0 1,273.39 32,712 4,719 2,982 1,737 63.2%
5 池谷 直紀 G3 1,241.17 5,441 453 271 182 59.8%
6 名城 健太郎 G3 1,233.49 4,488 568 334 234 58.8%
7 横田 一稀 G2 1,227.08 6,126 956 571 385 59.7%
8 日野 雄之 1,198.91 8,620 1,054 599 455 56.8%
9 川内 響 1,195.30 2,890 492 302 190 61.4%
10 田中 達也A 1,192.34 17,756 2,463 1,337 1,126 54.3%
11 中須賀 謙吾 G3 1,191.46 3,548 416 226 190 54.3%
12 田中 準一 1,189.99 12,818 1,698 1,017 681 59.9%
13 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
14 久保田 奏 1,174.58 8,902 1,108 630 478 56.9%
15 山本 雅人 1,165.10 20,237 2,846 1,664 1,182 58.5%
16 森内 俊之 1,157.58 3,421 546 305 241 55.9%
17 中山 忠則 1,155.26 7,075 1,223 716 507 58.5%
18 西川 清一 G2 1,155.13 23,526 3,216 1,918 1,298 59.6%
19 本庄 良尭 1,149.97 3,091 369 211 158 57.2%
20 泉 良祐 1,149.62 3,745 509 301 208 59.1%
21 深澤 繁 1,146.92 4,322 681 374 307 54.9%
22 三島 泰夫 1,146.18 5,510 878 504 374 57.4%
23 金子 真一郎 1,141.19 13,737 1,959 1,088 871 55.5%
24 山本 翔太 1,138.50 10,399 1,845 937 908 50.8%
25 宇恵 慎哉 1,136.76 18,970 3,002 1,586 1,416 52.8%
26 中村 幸男 1,135.36 19,391 2,838 1,633 1,205 57.5%
27 北嶋 敏和 1,135.20 18,868 3,241 1,785 1,456 55.1%
28 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
29 Robin Swaffield 1,125.04 1,511 158 89 69 56.3%
30 川合 仁 1,124.70 3,785 491 256 235 52.1%
31 神 裕子 1,122.07 12,481 1,984 1,087 897 54.8%
32 水谷 晋 1,115.90 14,625 2,022 1,149 873 56.8%
33 西村 詩 1,115.32 11,988 1,718 945 773 55.0%
34 二宮 幸浩 1,112.82 3,919 681 348 333 51.1%
35 下平 憲治 1,109.45 32,403 4,574 2,605 1,969 57.0%
36 板垣 祐介 1,108.91 9,721 1,262 673 589 53.3%
37 寺尾 俊治 1,108.31 23,780 3,548 1,838 1,710 51.8%
38 岸田 友和 1,108.09 20,153 3,731 1,926 1,805 51.6%
39 木曽野 正篤 1,104.32 7,113 1,013 544 469 53.7%
40 瀧宮 悠太 1,094.32 1,114 128 77 51 60.2%
41 対馬 崇斗 1,093.95 4,298 750 374 376 49.9%
42 松浦 崚 1,086.49 1,556 160 86 74 53.8%
43 宮地 晃生 1,082.27 949 157 93 64 59.2%
44 中村 順子 1,081.75 40,103 6,632 3,534 3,098 53.3%
45 犬塚 岳史 1,081.61 4,552 687 347 340 50.5%
46 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
47 岡谷 兼作 1,076.48 6,644 989 496 493 50.2%
48 國嶋 元則 1,076.07 2,972 402 225 177 56.0%
49 柳 暢祐 1,069.25 2,155 305 162 143 53.1%
50 後藤 秀彬 1,067.94 3,479 513 254 259 49.5%
51 長谷川 俊介 1,064.88 18,679 3,118 1,753 1,365 56.2%
52 梅木 敏 1,064.29 7,160 1,398 669 729 47.9%
53 平林 直 1,063.93 1,070 100 57 43 57.0%
54 森名 啓太 1,058.70 4,496 652 323 329 49.5%
55 斎藤 和弘 1,058.69 20,840 3,672 1,942 1,730 52.9%
56 高橋 勇樹 1,058.08 5,700 815 408 407 50.1%
57 くさか 里樹 1,057.66 1,283 245 138 107 56.3%
58 神谷 正俊 1,056.67 17,548 3,103 1,583 1,520 51.0%
59 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
60 鷹觜 勝之 1,054.89 24,719 4,133 2,246 1,887 54.3%
61 上野 龍雅 1,054.47 328 44 28 16 63.6%
62 齋田 賢志 1,054.46 2,318 388 199 189 51.3%
63 武田 英希 1,053.07 4,626 634 296 338 46.7%
64 川島 颯 1,050.14 1,141 163 90 73 55.2%
65 藤岡 大輔 1,045.55 1,975 355 191 164 53.8%
66 坂中 考司 1,045.42 3,963 447 193 254 43.2%
67 北澤 一成 1,045.00 17,956 3,290 1,683 1,607 51.2%
68 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
69 小泉 浩一 1,041.95 6,736 913 450 463 49.3%
70 西山 博 1,040.79 5,349 693 352 341 50.8%
71 牧野 光則 1,038.73 641 95 52 43 54.7%
72 太田 智 1,036.90 2,630 504 257 247 51.0%
73 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
74 松本 祐治 1,036.72 739 145 77 68 53.1%
75 末松 茂正 1,031.85 4,132 690 328 362 47.5%
76 下元 正人 1,029.18 1,960 318 171 147 53.8%
77 會場 健大 1,028.99 283 51 30 21 58.8%
78 古庄 将也 1,028.18 1,645 275 125 150 45.5%
79 桑門 昌太郎 1,026.73 3,129 520 261 259 50.2%
80 Swain Paul 1,022.45 75 9 6 3 66.7%
81 鷲見 裕治 1,019.79 3,181 530 257 273 48.5%
82 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
83 小倉 裕二 1,016.71 34,225 5,867 2,951 2,916 50.3%
84 馬場 英宗 1,016.60 963 173 88 85 50.9%
85 高橋 和 1,015.86 723 105 50 55 47.6%
86 Apollo IP 1,015.69 70 10 7 3 70.0%
87 中川 智尋 1,014.46 874 164 84 80 51.2%
88 田端 誠 1,013.98 12,088 1,949 951 998 48.8%
89 北野 雄大 1,013.13 1,021 169 85 84 50.3%
90 内藤 哲 1,012.53 340 66 34 32 51.5%
91 林 昌昭 1,011.59 491 83 46 37 55.4%
92 糸川 枢司 1,011.39 33 5 4 1 80.0%
93 那須 雅彦 1,011.17 31,113 4,564 2,479 2,085 54.3%
94 Solomon Reuben 1,010.83 79 11 6 5 54.5%
95 矢野 弘登 1,009.35 148 24 13 11 54.2%
96 佐藤 志学 1,007.76 230 44 23 21 52.3%
97 朝野 椋太 1,006.89 40 8 5 3 62.5%
98 登坂 秀規 1,006.07 218 36 20 16 55.6%
99 原田 侑季 1,005.85 54 10 6 4 60.0%
100 飛田 喜一 1,005.52 873 146 80 66 54.8%
101 安藤 弘達 1,005.23 7,642 1,318 637 681 48.3%
102 Yaya Lam 1,004.97 59 11 7 4 63.6%
103 永田 隆太 1,004.32 254 34 15 19 44.1%
104 伊藤 謙 1,004.24 50 10 6 4 60.0%
105 末長 祥一 1,004.00 177 31 16 15 51.6%
106 齊藤 空 1,003.77 45 9 5 4 55.6%
107 中川 雅己 1,003.16 206 40 19 21 47.5%
108 中嶋 雅彦 1,001.88 347 35 17 18 48.6%
109 中田 直輝 1,001.42 30 6 3 3 50.0%
110 山本 真理子 1,001.05 196 36 18 18 50.0%
111 馬場 天韻 1,000.91 779 127 60 67 47.2%
112 小林 敦 1,000.65 106 20 10 10 50.0%
113 伊森 友樹 1,000.65 10 2 1 1 50.0%
114 松林 真澄 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
115 保木 邦仁 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
116 小林 裕孝 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
117 望月 勇吾 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
118 髙原 孝昌 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
119 岸本 有巨 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
120 内山 彩世子 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
121 菖蒲 理乃 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
122 室賀 悠佑 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
123 菅澤 朋花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
124 田地 陽典 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
125 細川 里穂 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
126 設楽 一花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
127 渡部 勝行 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
128 Yao Jun Kai 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
129 斎藤 涼 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
130 田中 弓夫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
131 油原 久慶 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
132 岡元 悠倫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
133 田村 暁宣 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
134 及川 伸一 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
135 三ヶ尻 翔 999.85 22 4 2 2 50.0%
136 小林 将人 999.78 30 6 3 3 50.0%
137 Schacker Achim 999.19 42 6 3 3 50.0%
138 川島 和宏 999.01 50 10 5 5 50.0%
139 Hansen Maj 998.45 82 10 4 6 40.0%
140 河野 隼輝 998.33 65 13 6 7 46.2%
141 三村 啄未 998.18 1,059 207 95 112 45.9%
142 杉原 正將 998.14 39 7 3 4 42.9%
143 加藤 弘崇 997.99 25 5 2 3 40.0%
144 岡 美穂 997.95 37 7 3 4 42.9%
145 石田 啓 997.90 5 1 0 1 0.0%
146 星野 安杏 997.64 15 3 1 2 33.3%
147 杉森 聡 997.44 35 7 3 4 42.9%
148 田地 規朗 997.43 25 5 2 3 40.0%
149 田邉 公一 997.41 5 1 0 1 0.0%
150 井上 大地 996.33 46 8 3 5 37.5%
151 恒次 翔一 995.65 10 2 0 2 0.0%
152 Kevin Aoki 995.49 25 5 1 4 20.0%
153 平柳 進 995.43 147 20 8 12 40.0%
154 門戸 智和 995.29 544 106 53 53 50.0%
155 Jackson Averitt 995.12 20 4 1 3 25.0%
156 川口 博文 994.99 162 32 14 18 43.8%
157 杉澤 匠哉 994.45 80 16 6 10 37.5%
158 根來 司 994.26 25 5 1 4 20.0%
159 田中 悠稀 994.07 221 41 17 24 41.5%
160 Hansen Sune 993.77 44 6 2 4 33.3%
161 杉浦 風子 993.66 22 4 1 3 25.0%
162 古作 登 993.34 211 33 14 19 42.4%
163 森内 貴之 992.99 851 121 54 67 44.6%
164 小倉 太郎 992.72 55 10 4 6 40.0%
165 板鼻 利幸 992.51 15 3 0 3 0.0%
166 武藤 幸成 992.35 90 18 7 11 38.9%
167 小岩 美羽 991.71 17 3 0 3 0.0%
168 水谷 純子 991.70 895 136 64 72 47.1%
169 Jo MacGregor 991.59 30 6 1 5 16.7%
170 川合 浩一 991.44 99 19 8 11 42.1%
171 岩村 綾子 991.03 123 23 10 13 43.5%
172 Costello Vincent 990.98 132 24 10 14 41.7%
173 久我 翼 990.96 661 127 59 68 46.5%
174 山﨑 寛斗 990.70 50 10 3 7 30.0%
175 徳嶋 拓人 990.63 80 16 6 10 37.5%
176 滝沢 猛夫 990.20 16,260 2,870 1,262 1,608 44.0%
177 久我 倫寛 989.99 50 10 3 7 30.0%
178 菅野 孝文 988.59 346 56 25 31 44.6%
179 濱口 弘介 988.11 1,067 119 54 65 45.4%
180 川瀬 絢士 987.96 150 30 12 18 40.0%
181 鳳山 昌代 987.00 11,497 2,068 930 1,138 45.0%
182 乙部 祥一 986.43 30 6 0 6 0.0%
183 豊村 一期 986.30 30 6 0 6 0.0%
184 平山 健太 986.17 460 84 36 48 42.9%
185 小島 智輝 985.56 97 17 6 11 35.3%
186 石川 淳浩 985.14 85 17 5 12 29.4%
187 小台 百華 984.68 48 8 1 7 12.5%
188 倉阪 鬼一郎 983.81 75 15 4 11 26.7%
189 Diao Li Heng 982.91 65 11 3 8 27.3%
190 久保田 聡 982.35 5,272 774 372 402 48.1%
191 水谷 光輝 981.52 2,752 474 213 261 44.9%
192 Birgit Jørgensen 981.19 58 8 1 7 12.5%
193 Larsen Jørgen 981.18 63 9 2 7 22.2%
194 菖蒲 麻子 980.49 130 26 9 17 34.6%
195 中野 悠斗 979.94 208 36 14 22 38.9%
196 平田 雅典 978.86 469 91 38 53 41.8%
197 藤下 宏美 976.79 95 19 4 15 21.1%
198 山本 凪瑳 976.35 165 27 10 17 37.0%
199 小川 厚 976.19 3,112 460 226 234 49.1%
200 大崎 唯 976.15 331 57 24 33 42.1%
201 中村 泉美 975.59 356 66 28 38 42.4%
202 鈴木 輝幸 974.54 1,089 191 86 105 45.0%
203 真鍋 康正 974.25 166 32 10 22 31.3%
204 山崎 颯士 974.24 122 22 6 16 27.3%
205 来住野 香子 974.12 14,900 2,528 1,161 1,367 45.9%
206 郷司 峰義 973.19 337 67 24 43 35.8%
207 斎藤 稜太 972.95 120 22 6 16 27.3%
208 川上 博之 972.35 5,645 933 441 492 47.3%
209 高橋 豪 970.48 374 68 24 44 35.3%
210 房松 克美 969.24 2,515 423 184 239 43.5%
211 日野 けいけん 968.12 761 125 52 73 41.6%
212 岩郷 佑美 967.12 1,420 262 111 151 42.4%
213 沼澤 和子 960.38 23,715 4,108 1,977 2,131 48.1%
214 尾崎 智史 959.51 4,076 558 246 312 44.1%
215 金森 紀博 957.33 545 71 27 44 38.0%
216 本郷 来人 955.65 964 114 43 71 37.7%
217 小野崎 真一 955.50 3,208 461 206 255 44.7%
218 小西 広宣 955.20 762 142 59 83 41.5%
219 徳永 隆行 954.50 1,870 368 145 223 39.4%
220 山本 靖知 954.20 3,263 585 273 312 46.7%
221 塩谷 沢生 953.13 409 71 26 45 36.6%
222 田中 達也B 951.02 1,158 226 91 135 40.3%
223 Dewalt Alvin 949.15 4,193 621 272 349 43.8%
224 成田 洋基 948.12 1,556 286 118 168 41.3%
225 小向 秀明 943.90 147 19 1 18 5.3%
226 藤田 麻衣子 941.58 1,244 198 83 115 41.9%
227 鈴木 信好 937.48 2,029 291 126 165 43.3%
228 角谷 洋 935.10 1,248 158 66 92 41.8%
229 増田 靖子 932.77 379 69 21 48 30.4%
230 原田 敏男 930.87 993 197 75 122 38.1%
231 佐々木 和典 930.43 881 175 66 109 37.7%
232 吉田 宗弘 927.46 709 141 51 90 36.2%
233 草場 純 923.47 2,884 506 205 301 40.5%
234 中山 勝之 916.54 2,435 375 144 231 38.4%
235 北嶋 充輝 916.49 1,592 304 104 200 34.2%
236 乙部 彩子 913.72 702 132 45 87 34.1%
237 白田 一也 897.04 2,210 352 150 202 42.6%
238 鈴木 敦朗 892.67 1,298 236 85 151 36.0%
239 Grayner Yaniv 881.78 1,060 194 61 133 31.4%
240 吉野 友規 854.14 4,255 679 232 447 34.2%
241 乙部 朱美 850.48 2,012 385 133 252 34.5%
242 宮田 和典 783.96 855 168 26 142 15.5%
243 望月 達子 636.19 3,088 514 109 405 21.2%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細