レーティングリスト

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 望月 正行 S2 1,286.98 29,099 3,992 2,460 1,532 61.6%
2 上田 英明 G0 1,283.86 6,311 853 546 307 64.0%
3 片上 大輔 G3 1,274.25 10,356 1,246 707 539 56.7%
4 景山 充人 G0 1,268.33 32,777 4,732 2,989 1,743 63.2%
5 池谷 直紀 G3 1,242.08 5,456 456 273 183 59.9%
6 名城 健太郎 G3 1,233.49 4,488 568 334 234 58.8%
7 横田 一稀 G2 1,229.31 6,146 960 574 386 59.8%
8 日野 雄之 1,202.25 8,640 1,058 602 456 56.9%
9 中須賀 謙吾 G3 1,201.83 3,703 441 242 199 54.9%
10 田中 準一 1,199.37 13,074 1,736 1,042 694 60.0%
11 川内 響 1,195.45 2,970 508 311 197 61.2%
12 田中 達也A 1,192.34 17,756 2,463 1,337 1,126 54.3%
13 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
14 山本 雅人 1,162.72 20,252 2,849 1,665 1,184 58.4%
15 久保田 奏 1,161.99 8,929 1,111 630 481 56.7%
16 森内 俊之 1,157.18 3,451 552 308 244 55.8%
17 中山 忠則 1,155.26 7,075 1,223 716 507 58.5%
18 西川 清一 G2 1,155.13 23,526 3,216 1,918 1,298 59.6%
19 山本 翔太 1,153.19 10,501 1,863 949 914 50.9%
20 本庄 良尭 1,147.26 3,096 370 211 159 57.0%
21 宇恵 慎哉 1,147.00 19,073 3,013 1,593 1,420 52.9%
22 三島 泰夫 1,146.18 5,510 878 504 374 57.4%
23 深澤 繁 1,145.50 4,332 683 375 308 54.9%
24 泉 良祐 1,143.86 3,800 520 306 214 58.8%
25 金子 真一郎 1,141.19 13,737 1,959 1,088 871 55.5%
26 中村 幸男 1,140.67 19,454 2,847 1,639 1,208 57.6%
27 北嶋 敏和 1,135.11 18,983 3,264 1,798 1,466 55.1%
28 水谷 晋 1,134.16 14,894 2,065 1,175 890 56.9%
29 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
30 Robin Swaffield 1,125.04 1,511 158 89 69 56.3%
31 川合 仁 1,119.17 3,897 511 265 246 51.9%
32 岸田 友和 1,118.59 20,220 3,742 1,933 1,809 51.7%
33 下平 憲治 1,117.94 32,478 4,585 2,611 1,974 56.9%
34 神 裕子 1,117.55 12,491 1,986 1,087 899 54.7%
35 西村 詩 1,115.00 11,998 1,720 946 774 55.0%
36 木曽野 正篤 1,112.53 7,181 1,025 552 473 53.9%
37 宮地 晃生 1,109.60 1,071 179 109 70 60.9%
38 板垣 祐介 1,108.91 9,721 1,262 673 589 53.3%
39 対馬 崇斗 1,094.86 4,411 771 386 385 50.1%
40 寺尾 俊治 1,093.86 24,039 3,589 1,856 1,733 51.7%
41 岡谷 兼作 1,090.68 6,686 997 503 494 50.5%
42 後藤 秀彬 1,084.37 3,613 535 268 267 50.1%
43 瀧宮 悠太 1,082.51 1,206 144 83 61 57.6%
44 犬塚 岳史 1,081.61 4,552 687 347 340 50.5%
45 松浦 崚 1,081.41 1,648 170 91 79 53.5%
46 二宮 幸浩 1,081.01 4,099 711 358 353 50.4%
47 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
48 國嶋 元則 1,076.07 2,972 402 225 177 56.0%
49 長谷川 俊介 1,071.13 18,704 3,123 1,757 1,366 56.3%
50 上野 龍雅 1,070.40 434 64 41 23 64.1%
51 平林 直 1,063.72 1,100 106 60 46 56.6%
52 中村 順子 1,063.19 40,350 6,677 3,555 3,122 53.2%
53 柳 暢祐 1,062.28 2,194 312 165 147 52.9%
54 斎藤 和弘 1,061.93 20,890 3,682 1,948 1,734 52.9%
55 高橋 勇樹 1,060.07 5,885 850 426 424 50.1%
56 くさか 里樹 1,059.88 1,319 249 140 109 56.2%
57 森名 啓太 1,058.70 4,496 652 323 329 49.5%
58 鷹觜 勝之 1,057.33 24,744 4,138 2,249 1,889 54.3%
59 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
60 武田 英希 1,053.06 4,706 650 304 346 46.8%
61 藤岡 大輔 1,051.37 2,084 376 202 174 53.7%
62 梅木 敏 1,049.58 7,300 1,426 680 746 47.7%
63 齋田 賢志 1,048.31 2,387 399 204 195 51.1%
64 松本 祐治 1,046.89 799 157 85 72 54.1%
65 坂中 考司 1,045.41 3,993 453 196 257 43.3%
66 神谷 正俊 1,043.66 17,647 3,118 1,589 1,529 51.0%
67 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
68 北澤 一成 1,040.92 18,091 3,317 1,696 1,621 51.1%
69 西山 博 1,040.79 5,349 693 352 341 50.8%
70 牧野 光則 1,038.73 641 95 52 43 54.7%
71 太田 智 1,037.78 2,757 527 269 258 51.0%
72 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
73 末松 茂正 1,031.85 4,132 690 328 362 47.5%
74 川島 颯 1,031.21 1,192 170 91 79 53.5%
75 三村 啄未 1,029.66 1,186 230 111 119 48.3%
76 小泉 浩一 1,029.46 6,843 932 458 474 49.1%
77 下元 正人 1,029.18 1,960 318 171 147 53.8%
78 會場 健大 1,028.70 397 73 40 33 54.8%
79 朝野 椋太 1,027.78 209 31 19 12 61.3%
80 古庄 将也 1,027.01 1,776 300 137 163 45.7%
81 桑門 昌太郎 1,026.73 3,129 520 261 259 50.2%
82 北野 雄大 1,024.50 1,071 179 92 87 51.4%
83 Swain Paul 1,022.45 75 9 6 3 66.7%
84 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
85 門戸 智和 1,017.64 636 124 66 58 53.2%
86 馬場 英宗 1,016.60 963 173 88 85 50.9%
87 那須 雅彦 1,016.16 31,290 4,589 2,491 2,098 54.3%
88 高橋 和 1,015.86 723 105 50 55 47.6%
89 Apollo IP 1,015.69 70 10 7 3 70.0%
90 小倉 裕二 1,015.59 34,410 5,904 2,968 2,936 50.3%
91 中川 智尋 1,014.46 874 164 84 80 51.2%
92 田端 誠 1,013.98 12,088 1,949 951 998 48.8%
93 内藤 哲 1,012.53 340 66 34 32 51.5%
94 林 昌昭 1,011.59 491 83 46 37 55.4%
95 糸川 枢司 1,011.39 33 5 4 1 80.0%
96 Solomon Reuben 1,010.83 79 11 6 5 54.5%
97 矢野 弘登 1,009.35 148 24 13 11 54.2%
98 佐藤 志学 1,007.76 230 44 23 21 52.3%
99 登坂 秀規 1,006.07 218 36 20 16 55.6%
100 Yaya Lam 1,004.97 59 11 7 4 63.6%
101 伊藤 謙 1,004.24 50 10 6 4 60.0%
102 小島 智輝 1,004.06 143 23 11 12 47.8%
103 末長 祥一 1,004.00 177 31 16 15 51.6%
104 中川 雅己 1,003.16 206 40 19 21 47.5%
105 Jackson Averitt 1,002.30 62 10 5 5 50.0%
106 中嶋 雅彦 1,001.88 347 35 17 18 48.6%
107 中田 直輝 1,001.42 30 6 3 3 50.0%
108 馬場 天韻 1,000.91 779 127 60 67 47.2%
109 小林 敦 1,000.65 106 20 10 10 50.0%
110 伊森 友樹 1,000.65 10 2 1 1 50.0%
111 杉浦 風子 1,000.50 36 6 3 3 50.0%
112 松林 真澄 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
113 保木 邦仁 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
114 小林 裕孝 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
115 望月 勇吾 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
116 髙原 孝昌 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
117 岸本 有巨 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
118 内山 彩世子 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
119 菖蒲 理乃 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
120 室賀 悠佑 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
121 菅澤 朋花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
122 田地 陽典 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
123 細川 里穂 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
124 設楽 一花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
125 渡部 勝行 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
126 Yao Jun Kai 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
127 斎藤 涼 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
128 田中 弓夫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
129 油原 久慶 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
130 岡元 悠倫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
131 笈沼 太郎 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
132 鷲見 裕治 999.98 3,235 536 258 278 48.1%
133 三ヶ尻 翔 999.85 22 4 2 2 50.0%
134 小林 将人 999.78 30 6 3 3 50.0%
135 Schacker Achim 999.19 42 6 3 3 50.0%
136 齊藤 空 999.09 95 19 9 10 47.4%
137 川島 和宏 999.01 50 10 5 5 50.0%
138 及川 伸一 998.75 70 14 6 8 42.9%
139 安藤 弘達 998.57 7,667 1,323 638 685 48.2%
140 Hansen Maj 998.45 82 10 4 6 40.0%
141 河野 隼輝 998.33 65 13 6 7 46.2%
142 杉原 正將 998.14 39 7 3 4 42.9%
143 加藤 弘崇 997.99 25 5 2 3 40.0%
144 岡 美穂 997.95 37 7 3 4 42.9%
145 石田 啓 997.90 5 1 0 1 0.0%
146 滝沢 猛夫 997.68 16,407 2,897 1,276 1,621 44.0%
147 星野 安杏 997.64 15 3 1 2 33.3%
148 杉森 聡 997.44 35 7 3 4 42.9%
149 田地 規朗 997.43 25 5 2 3 40.0%
150 田邉 公一 997.41 5 1 0 1 0.0%
151 井上 大地 996.33 46 8 3 5 37.5%
152 Costello Vincent 995.78 177 33 15 18 45.5%
153 恒次 翔一 995.65 10 2 0 2 0.0%
154 Kevin Aoki 995.49 25 5 1 4 20.0%
155 平柳 進 995.43 147 20 8 12 40.0%
156 田村 暁宣 995.37 20 4 1 3 25.0%
157 川口 博文 994.99 162 32 14 18 43.8%
158 杉澤 匠哉 994.45 80 16 6 10 37.5%
159 根來 司 994.26 25 5 1 4 20.0%
160 古作 登 993.34 211 33 14 19 42.4%
161 森内 貴之 992.99 851 121 54 67 44.6%
162 山本 真理子 992.86 226 40 19 21 47.5%
163 小倉 太郎 992.72 55 10 4 6 40.0%
164 板鼻 利幸 992.51 15 3 0 3 0.0%
165 武藤 幸成 992.35 90 18 7 11 38.9%
166 小岩 美羽 991.71 17 3 0 3 0.0%
167 水谷 純子 991.70 895 136 64 72 47.1%
168 Jo MacGregor 991.59 30 6 1 5 16.7%
169 川合 浩一 991.44 99 19 8 11 42.1%
170 尾崎 智史 991.06 4,199 579 261 318 45.1%
171 久我 翼 990.96 661 127 59 68 46.5%
172 川瀬 絢士 990.92 165 33 14 19 42.4%
173 山﨑 寛斗 990.70 50 10 3 7 30.0%
174 徳嶋 拓人 990.63 80 16 6 10 37.5%
175 原田 侑季 990.21 237 43 19 24 44.2%
176 久我 倫寛 989.99 50 10 3 7 30.0%
177 鳳山 昌代 989.85 11,512 2,071 932 1,139 45.0%
178 Hansen Sune 989.13 64 10 3 7 30.0%
179 菅野 孝文 988.59 346 56 25 31 44.6%
180 豊村 一期 988.52 80 16 5 11 31.3%
181 濱口 弘介 988.11 1,067 119 54 65 45.4%
182 川上 博之 987.73 5,815 955 453 502 47.4%
183 田中 悠稀 987.61 235 43 17 26 39.5%
184 永田 隆太 986.92 314 46 17 29 37.0%
185 乙部 祥一 986.43 30 6 0 6 0.0%
186 平山 健太 986.17 460 84 36 48 42.9%
187 岩村 綾子 985.66 185 35 15 20 42.9%
188 石川 淳浩 985.14 85 17 5 12 29.4%
189 倉阪 鬼一郎 983.81 75 15 4 11 26.7%
190 大友 悠矢 982.92 40 8 0 8 0.0%
191 Diao Li Heng 982.91 65 11 3 8 27.3%
192 久保田 聡 982.35 5,272 774 372 402 48.1%
193 Birgit Jørgensen 981.19 58 8 1 7 12.5%
194 Larsen Jørgen 981.18 63 9 2 7 22.2%
195 来住野 香子 980.59 14,941 2,535 1,165 1,370 46.0%
196 菖蒲 麻子 980.49 130 26 9 17 34.6%
197 中野 悠斗 979.94 208 36 14 22 38.9%
198 水谷 光輝 979.58 2,869 495 221 274 44.6%
199 平田 雅典 978.86 469 91 38 53 41.8%
200 小台 百華 978.10 112 16 4 12 25.0%
201 藤下 宏美 976.79 95 19 4 15 21.1%
202 山本 凪瑳 976.35 165 27 10 17 37.0%
203 小川 厚 976.19 3,112 460 226 234 49.1%
204 大崎 唯 976.15 331 57 24 33 42.1%
205 鈴木 輝幸 974.54 1,089 191 86 105 45.0%
206 真鍋 康正 974.25 166 32 10 22 31.3%
207 郷司 峰義 973.19 337 67 24 43 35.8%
208 斎藤 稜太 972.95 120 22 6 16 27.3%
209 山崎 颯士 971.82 127 23 6 17 26.1%
210 高橋 豪 970.48 374 68 24 44 35.3%
211 岩郷 佑美 967.12 1,420 262 111 151 42.4%
212 中村 泉美 966.41 411 75 31 44 41.3%
213 房松 克美 965.41 2,535 427 185 242 43.3%
214 沼澤 和子 960.38 23,715 4,108 1,977 2,131 48.1%
215 日野 けいけん 958.56 782 128 52 76 40.6%
216 金森 紀博 957.33 545 71 27 44 38.0%
217 本郷 来人 956.31 992 118 45 73 38.1%
218 徳永 隆行 956.16 1,935 381 151 230 39.6%
219 小野崎 真一 955.50 3,208 461 206 255 44.7%
220 小西 広宣 955.20 762 142 59 83 41.5%
221 田中 達也B 953.97 1,222 238 97 141 40.8%
222 塩谷 沢生 953.13 409 71 26 45 36.6%
223 山本 靖知 951.26 3,373 607 282 325 46.5%
224 Dewalt Alvin 949.15 4,193 621 272 349 43.8%
225 小向 秀明 943.90 147 19 1 18 5.3%
226 藤田 麻衣子 943.39 1,274 202 85 117 42.1%
227 鈴木 信好 937.48 2,029 291 126 165 43.3%
228 成田 洋基 935.50 1,596 294 119 175 40.5%
229 増田 靖子 932.77 379 69 21 48 30.4%
230 佐々木 和典 931.06 916 182 69 113 37.9%
231 角谷 洋 923.50 1,290 164 67 97 40.9%
232 草場 純 923.47 2,884 506 205 301 40.5%
233 原田 敏男 919.13 1,048 208 77 131 37.0%
234 中山 勝之 916.54 2,435 375 144 231 38.4%
235 北嶋 充輝 915.42 1,632 312 107 205 34.3%
236 吉田 宗弘 911.96 744 148 51 97 34.5%
237 乙部 彩子 908.82 709 133 45 88 33.8%
238 白田 一也 895.11 2,266 362 154 208 42.5%
239 鈴木 敦朗 889.46 1,377 251 90 161 35.9%
240 Grayner Yaniv 881.78 1,060 194 61 133 31.4%
241 吉野 友規 854.14 4,255 679 232 447 34.2%
242 乙部 朱美 847.00 2,022 387 133 254 34.4%
243 宮田 和典 783.96 855 168 26 142 15.5%
244 望月 達子 641.09 3,095 515 110 405 21.4%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細