レーティングリスト

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 景山 充人 G0 1,290.94 32,904 4,751 3,003 1,748 63.2%
2 望月 正行 S2 1,287.70 29,137 3,998 2,464 1,534 61.6%
3 上田 英明 G0 1,286.63 6,372 862 552 310 64.0%
4 池谷 直紀 G3 1,263.97 5,653 479 289 190 60.3%
5 片上 大輔 G2 1,259.94 10,418 1,252 709 543 56.6%
6 名城 健太郎 G3 1,244.27 4,562 578 341 237 59.0%
7 横田 一稀 G2 1,229.32 6,146 960 574 386 59.8%
8 田中 準一 1,223.62 13,306 1,770 1,067 703 60.3%
9 日野 雄之 1,209.75 8,728 1,072 612 460 57.1%
10 川内 響 1,193.09 3,085 531 324 207 61.0%
11 田中 達也A 1,192.34 17,756 2,463 1,337 1,126 54.3%
12 中須賀 謙吾 G3 1,181.25 3,828 458 249 209 54.4%
13 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
14 久保田 奏 1,176.71 9,006 1,120 635 485 56.7%
15 山本 雅人 1,162.72 20,252 2,849 1,665 1,184 58.4%
16 本庄 良尭 1,157.97 3,173 377 216 161 57.3%
17 中山 忠則 1,155.26 7,075 1,223 716 507 58.5%
18 西川 清一 G2 1,155.13 23,526 3,216 1,918 1,298 59.6%
19 中村 幸男 1,151.74 19,501 2,854 1,644 1,210 57.6%
20 森内 俊之 1,151.33 3,481 558 310 248 55.6%
21 三島 泰夫 1,146.18 5,510 878 504 374 57.4%
22 深澤 繁 1,145.50 4,332 683 375 308 54.9%
23 泉 良祐 1,141.88 3,894 538 316 222 58.7%
24 金子 真一郎 1,141.19 13,737 1,959 1,088 871 55.5%
25 川合 仁 1,139.59 4,013 527 277 250 52.6%
26 山本 翔太 1,137.02 10,654 1,886 961 925 51.0%
27 北嶋 敏和 1,136.42 19,043 3,276 1,805 1,471 55.1%
28 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
29 Robin Swaffield 1,125.04 1,511 158 89 69 56.3%
30 宇恵 慎哉 1,118.89 19,127 3,019 1,593 1,426 52.8%
31 西村 詩 1,118.20 12,038 1,728 951 777 55.0%
32 神 裕子 1,117.55 12,491 1,986 1,087 899 54.7%
33 板垣 祐介 1,117.43 9,775 1,268 677 591 53.4%
34 下平 憲治 1,116.29 32,547 4,592 2,615 1,977 56.9%
35 水谷 晋 1,114.55 15,070 2,093 1,187 906 56.7%
36 岸田 友和 1,107.33 20,250 3,748 1,934 1,814 51.6%
37 松浦 崚 1,106.42 1,779 187 103 84 55.1%
38 木曽野 正篤 1,104.02 7,343 1,051 565 486 53.8%
39 宮地 晃生 1,094.82 1,213 205 121 84 59.0%
40 高橋 勇樹 1,091.67 6,155 884 446 438 50.5%
41 対馬 崇斗 1,090.50 4,512 788 394 394 50.0%
42 柳 暢祐 1,082.12 2,246 322 174 148 54.0%
43 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
44 瀧宮 悠太 1,078.55 1,303 159 90 69 56.6%
45 二宮 幸浩 1,078.49 4,271 741 374 367 50.5%
46 長谷川 俊介 1,077.93 18,764 3,135 1,765 1,370 56.3%
47 國嶋 元則 1,076.07 2,972 402 225 177 56.0%
48 くさか 里樹 1,074.66 1,363 255 145 110 56.9%
49 岡谷 兼作 1,074.33 6,717 1,002 503 499 50.2%
50 犬塚 岳史 1,073.57 4,567 690 347 343 50.3%
51 寺尾 俊治 1,066.52 24,205 3,617 1,867 1,750 51.6%
52 後藤 秀彬 1,064.12 3,724 556 277 279 49.8%
53 北澤 一成 1,062.74 18,201 3,339 1,711 1,628 51.2%
54 武田 英希 1,062.61 4,858 674 318 356 47.2%
55 斎藤 和弘 1,061.92 20,890 3,682 1,948 1,734 52.9%
56 上野 龍雅 1,060.30 528 80 48 32 60.0%
57 鷹觜 勝之 1,059.28 24,783 4,145 2,253 1,892 54.4%
58 森名 啓太 1,058.70 4,496 652 323 329 49.5%
59 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
60 中村 順子 1,056.20 40,555 6,710 3,568 3,142 53.2%
61 會場 健大 1,049.75 493 87 50 37 57.5%
62 齋田 賢志 1,048.31 2,387 399 204 195 51.1%
63 平林 直 1,047.59 1,218 120 66 54 55.0%
64 松本 祐治 1,046.89 799 157 85 72 54.1%
65 藤岡 大輔 1,045.60 2,134 386 206 180 53.4%
66 坂中 考司 1,045.24 4,059 459 199 260 43.4%
67 小泉 浩一 1,043.71 6,979 954 470 484 49.3%
68 西山 博 1,043.48 5,373 697 355 342 50.9%
69 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
70 神谷 正俊 1,042.18 17,772 3,143 1,601 1,542 50.9%
71 川島 颯 1,039.84 1,217 175 95 80 54.3%
72 牧野 光則 1,038.74 641 95 52 43 54.7%
73 太田 智 1,038.23 2,797 535 273 262 51.0%
74 梅木 敏 1,037.84 7,365 1,439 684 755 47.5%
75 三村 啄未 1,036.86 1,316 254 125 129 49.2%
76 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
77 末松 茂正 1,035.32 4,147 693 330 363 47.6%
78 下元 正人 1,029.18 1,960 318 171 147 53.8%
79 桑門 昌太郎 1,026.73 3,129 520 261 259 50.2%
80 古庄 将也 1,025.75 1,882 316 144 172 45.6%
81 北野 雄大 1,024.50 1,071 179 92 87 51.4%
82 那須 雅彦 1,022.45 31,428 4,607 2,499 2,108 54.2%
83 Swain Paul 1,022.45 75 9 6 3 66.7%
84 門戸 智和 1,020.34 725 141 75 66 53.2%
85 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
86 小倉 裕二 1,016.69 34,587 5,937 2,984 2,953 50.3%
87 馬場 英宗 1,016.60 963 173 88 85 50.9%
88 高橋 和 1,015.86 723 105 50 55 47.6%
89 Apollo IP 1,015.69 70 10 7 3 70.0%
90 内藤 哲 1,015.26 345 67 35 32 52.2%
91 中川 智尋 1,014.46 874 164 84 80 51.2%
92 田端 誠 1,013.98 12,088 1,949 951 998 48.8%
93 林 昌昭 1,011.59 491 83 46 37 55.4%
94 糸川 枢司 1,011.39 33 5 4 1 80.0%
95 Solomon Reuben 1,010.83 79 11 6 5 54.5%
96 安藤 弘達 1,009.48 7,717 1,333 645 688 48.4%
97 矢野 弘登 1,009.35 148 24 13 11 54.2%
98 及川 伸一 1,006.34 129 21 9 12 42.9%
99 登坂 秀規 1,006.07 218 36 20 16 55.6%
100 Yaya Lam 1,004.97 59 11 7 4 63.6%
101 伊藤 謙 1,004.24 50 10 6 4 60.0%
102 Kevin Aoki 1,004.04 63 11 5 6 45.5%
103 末長 祥一 1,004.00 177 31 16 15 51.6%
104 中川 雅己 1,003.16 206 40 19 21 47.5%
105 佐藤 志学 1,002.40 274 52 26 26 50.0%
106 佐藤 雅秋 1,002.25 5 1 1 0 100.0%
107 中嶋 雅彦 1,001.88 347 35 17 18 48.6%
108 中田 直輝 1,001.42 30 6 3 3 50.0%
109 馬場 天韻 1,000.91 779 127 60 67 47.2%
110 小林 敦 1,000.65 106 20 10 10 50.0%
111 伊森 友樹 1,000.65 10 2 1 1 50.0%
112 杉浦 風子 1,000.50 36 6 3 3 50.0%
113 三ヶ尻 翔 1,000.41 32 6 3 3 50.0%
114 松林 真澄 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
115 保木 邦仁 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
116 小林 裕孝 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
117 望月 勇吾 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
118 髙原 孝昌 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
119 岸本 有巨 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
120 内山 彩世子 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
121 菖蒲 理乃 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
122 室賀 悠佑 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
123 菅澤 朋花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
124 田地 陽典 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
125 細川 里穂 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
126 設楽 一花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
127 渡部 勝行 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
128 Yao Jun Kai 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
129 斎藤 涼 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
130 田中 弓夫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
131 油原 久慶 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
132 岡元 悠倫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
133 笈沼 太郎 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
134 向井 慧 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
135 鷲見 裕治 999.98 3,235 536 258 278 48.1%
136 小林 将人 999.78 30 6 3 3 50.0%
137 小島 智輝 999.37 154 24 11 13 45.8%
138 Schacker Achim 999.19 42 6 3 3 50.0%
139 川島 和宏 999.01 50 10 5 5 50.0%
140 Hansen Maj 998.45 82 10 4 6 40.0%
141 河野 隼輝 998.33 65 13 6 7 46.2%
142 杉原 正將 998.14 39 7 3 4 42.9%
143 川瀬 絢士 998.08 180 36 17 19 47.2%
144 加藤 弘崇 997.99 25 5 2 3 40.0%
145 岡 美穂 997.95 37 7 3 4 42.9%
146 石田 啓 997.90 5 1 0 1 0.0%
147 星野 安杏 997.64 15 3 1 2 33.3%
148 齊藤 空 997.53 120 24 11 13 45.8%
149 杉森 聡 997.44 35 7 3 4 42.9%
150 田地 規朗 997.43 25 5 2 3 40.0%
151 田邉 公一 997.41 5 1 0 1 0.0%
152 朝野 椋太 997.11 338 46 23 23 50.0%
153 井上 大地 996.31 46 8 3 5 37.5%
154 Jackson Averitt 995.78 87 15 6 9 40.0%
155 恒次 翔一 995.65 10 2 0 2 0.0%
156 平柳 進 995.43 147 20 8 12 40.0%
157 川口 博文 994.99 162 32 14 18 43.8%
158 杉澤 匠哉 994.45 80 16 6 10 37.5%
159 Costello Vincent 994.43 236 44 20 24 45.5%
160 根來 司 994.26 25 5 1 4 20.0%
161 山本 真理子 994.09 236 42 20 22 47.6%
162 田村 暁宣 993.89 70 14 5 9 35.7%
163 古作 登 993.34 211 33 14 19 42.4%
164 森内 貴之 992.99 851 121 54 67 44.6%
165 小倉 太郎 992.72 55 10 4 6 40.0%
166 板鼻 利幸 992.51 15 3 0 3 0.0%
167 武藤 幸成 992.35 90 18 7 11 38.9%
168 小岩 美羽 991.71 17 3 0 3 0.0%
169 水谷 純子 991.70 895 136 64 72 47.1%
170 Jo MacGregor 991.59 30 6 1 5 16.7%
171 川合 浩一 991.44 99 19 8 11 42.1%
172 久我 翼 990.96 661 127 59 68 46.5%
173 山﨑 寛斗 990.70 50 10 3 7 30.0%
174 徳嶋 拓人 990.63 80 16 6 10 37.5%
175 久我 倫寛 989.99 50 10 3 7 30.0%
176 鳳山 昌代 989.85 11,512 2,071 932 1,139 45.0%
177 Hansen Sune 989.14 64 10 3 7 30.0%
178 菅野 孝文 988.59 346 56 25 31 44.6%
179 豊村 一期 988.09 99 19 6 13 31.6%
180 永田 隆太 987.70 324 48 18 30 37.5%
181 田中 悠稀 987.61 235 43 17 26 39.5%
182 乙部 祥一 986.43 30 6 0 6 0.0%
183 平山 健太 986.17 460 84 36 48 42.9%
184 原田 侑季 986.16 405 73 32 41 43.8%
185 石川 淳浩 985.14 85 17 5 12 29.4%
186 倉阪 鬼一郎 983.81 75 15 4 11 26.7%
187 濱口 弘介 983.73 1,095 123 56 67 45.5%
188 Diao Li Heng 982.91 65 11 3 8 27.3%
189 久保田 聡 982.35 5,272 774 372 402 48.1%
190 Birgit Jørgensen 981.19 58 8 1 7 12.5%
191 Larsen Jørgen 981.18 63 9 2 7 22.2%
192 菖蒲 麻子 980.49 130 26 9 17 34.6%
193 中野 悠斗 979.94 208 36 14 22 38.9%
194 滝沢 猛夫 979.21 16,511 2,915 1,281 1,634 43.9%
195 平田 雅典 978.86 469 91 38 53 41.8%
196 小台 百華 978.10 112 16 4 12 25.0%
197 大友 悠矢 977.08 55 11 0 11 0.0%
198 山本 凪瑳 976.35 165 27 10 17 37.0%
199 小川 厚 976.19 3,112 460 226 234 49.1%
200 川上 博之 976.16 5,968 978 460 518 47.0%
201 大崎 唯 976.15 331 57 24 33 42.1%
202 鈴木 輝幸 974.54 1,089 191 86 105 45.0%
203 真鍋 康正 974.25 166 32 10 22 31.3%
204 尾崎 智史 974.07 4,363 605 271 334 44.8%
205 郷司 峰義 973.19 337 67 24 43 35.8%
206 斎藤 稜太 972.95 120 22 6 16 27.3%
207 山崎 颯士 971.82 127 23 6 17 26.1%
208 藤下 宏美 970.42 110 22 4 18 18.2%
209 岩村 綾子 968.90 255 47 17 30 36.2%
210 岩郷 佑美 967.12 1,420 262 111 151 42.4%
211 高橋 豪 966.95 447 81 29 52 35.8%
212 中村 泉美 966.41 411 75 31 44 41.3%
213 来住野 香子 965.89 14,992 2,542 1,167 1,375 45.9%
214 徳永 隆行 963.50 1,965 387 155 232 40.1%
215 房松 克美 961.43 2,545 429 185 244 43.1%
216 沼澤 和子 960.38 23,715 4,108 1,977 2,131 48.1%
217 日野 けいけん 959.13 800 130 53 77 40.8%
218 田中 達也B 958.65 1,272 248 102 146 41.1%
219 山本 靖知 958.22 3,460 624 291 333 46.6%
220 金森 紀博 957.33 545 71 27 44 38.0%
221 本郷 来人 956.31 992 118 45 73 38.1%
222 水谷 光輝 956.18 2,979 515 226 289 43.9%
223 小野崎 真一 955.50 3,208 461 206 255 44.7%
224 小西 広宣 955.20 762 142 59 83 41.5%
225 塩谷 沢生 954.59 429 75 28 47 37.3%
226 Dewalt Alvin 951.51 4,248 632 277 355 43.8%
227 藤田 麻衣子 949.40 1,284 204 87 117 42.6%
228 小向 秀明 943.90 147 19 1 18 5.3%
229 増田 靖子 940.88 393 71 23 48 32.4%
230 角谷 洋 940.76 1,326 170 71 99 41.8%
231 鈴木 信好 937.48 2,029 291 126 165 43.3%
232 佐々木 和典 933.17 946 188 72 116 38.3%
233 成田 洋基 930.78 1,641 303 122 181 40.3%
234 草場 純 923.47 2,884 506 205 301 40.5%
235 原田 敏男 919.19 1,073 213 79 134 37.1%
236 中山 勝之 916.54 2,435 375 144 231 38.4%
237 北嶋 充輝 915.42 1,632 312 107 205 34.3%
238 鈴木 敦朗 914.53 1,440 262 99 163 37.8%
239 吉田 宗弘 911.79 789 157 55 102 35.0%
240 乙部 彩子 908.82 709 133 45 88 33.8%
241 白田 一也 897.10 2,360 378 161 217 42.6%
242 Grayner Yaniv 881.78 1,060 194 61 133 31.4%
243 吉野 友規 854.14 4,255 679 232 447 34.2%
244 乙部 朱美 848.60 2,057 394 136 258 34.5%
245 宮田 和典 780.26 895 176 28 148 15.9%
246 望月 達子 628.72 3,143 523 110 413 21.0%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細