レーティングリスト

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 上田 英明 G0 1,309.63 6,422 864 554 310 64.1%
2 景山 充人 G0 1,290.44 32,954 4,753 3,004 1,749 63.2%
3 望月 正行 S2 1,287.70 29,137 3,998 2,464 1,534 61.6%
4 池谷 直紀 G3 1,270.87 5,777 489 297 192 60.7%
5 片上 大輔 G2 1,260.93 10,451 1,255 711 544 56.7%
6 名城 健太郎 G3 1,244.27 4,562 578 341 237 59.0%
7 横田 一稀 G2 1,229.32 6,146 960 574 386 59.8%
8 田中 準一 1,212.59 13,416 1,782 1,073 709 60.2%
9 日野 雄之 1,204.47 8,737 1,073 612 461 57.0%
10 川内 響 1,193.09 3,085 531 324 207 61.0%
11 田中 達也A 1,192.34 17,756 2,463 1,337 1,126 54.3%
12 中須賀 謙吾 G3 1,185.43 3,861 461 251 210 54.4%
13 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
14 久保田 奏 1,176.71 9,006 1,120 635 485 56.7%
15 山本 雅人 1,165.07 20,257 2,850 1,666 1,184 58.5%
16 本庄 良尭 1,162.95 3,222 382 219 163 57.3%
17 中山 忠則 1,155.26 7,075 1,223 716 507 58.5%
18 西川 清一 G2 1,155.13 23,526 3,216 1,918 1,298 59.6%
19 森内 俊之 1,151.33 3,481 558 310 248 55.6%
20 三島 泰夫 1,146.18 5,510 878 504 374 57.4%
21 深澤 繁 1,145.50 4,332 683 375 308 54.9%
22 川合 仁 1,142.11 4,046 530 279 251 52.6%
23 金子 真一郎 1,141.19 13,737 1,959 1,088 871 55.5%
24 中村 幸男 1,138.37 19,553 2,862 1,647 1,215 57.5%
25 泉 良祐 1,137.70 3,927 541 317 224 58.6%
26 山本 翔太 1,131.76 10,674 1,890 962 928 50.9%
27 北嶋 敏和 1,131.32 19,098 3,287 1,810 1,477 55.1%
28 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
29 下平 憲治 1,126.01 32,598 4,599 2,620 1,979 57.0%
30 Robin Swaffield 1,125.04 1,511 158 89 69 56.3%
31 宇恵 慎哉 1,118.89 19,127 3,019 1,593 1,426 52.8%
32 岸田 友和 1,118.29 20,292 3,754 1,938 1,816 51.6%
33 西村 詩 1,118.20 12,038 1,728 951 777 55.0%
34 板垣 祐介 1,117.43 9,775 1,268 677 591 53.4%
35 神 裕子 1,115.20 12,496 1,987 1,087 900 54.7%
36 高橋 勇樹 1,114.07 6,263 896 455 441 50.8%
37 松浦 崚 1,100.58 1,812 190 104 86 54.7%
38 宮地 晃生 1,095.91 1,238 210 124 86 59.0%
39 水谷 晋 1,093.72 15,167 2,102 1,189 913 56.6%
40 木曽野 正篤 1,091.90 7,413 1,061 569 492 53.6%
41 対馬 崇斗 1,090.50 4,512 788 394 394 50.0%
42 瀧宮 悠太 1,088.43 1,339 163 93 70 57.1%
43 二宮 幸浩 1,082.20 4,291 745 377 368 50.6%
44 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
45 柳 暢祐 1,078.29 2,253 323 174 149 53.9%
46 長谷川 俊介 1,077.93 18,764 3,135 1,765 1,370 56.3%
47 岡谷 兼作 1,076.52 6,722 1,003 504 499 50.2%
48 國嶋 元則 1,076.07 2,972 402 225 177 56.0%
49 犬塚 岳史 1,073.57 4,567 690 347 343 50.3%
50 くさか 里樹 1,070.63 1,370 256 145 111 56.6%
51 寺尾 俊治 1,067.81 24,267 3,623 1,870 1,753 51.6%
52 北澤 一成 1,065.23 18,236 3,346 1,715 1,631 51.3%
53 後藤 秀彬 1,064.12 3,724 556 277 279 49.8%
54 斎藤 和弘 1,061.92 20,890 3,682 1,948 1,734 52.9%
55 上野 龍雅 1,060.30 528 80 48 32 60.0%
56 鷹觜 勝之 1,059.28 24,783 4,145 2,253 1,892 54.4%
57 森名 啓太 1,058.70 4,496 652 323 329 49.5%
58 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
59 梅木 敏 1,055.51 7,420 1,450 693 757 47.8%
60 小泉 浩一 1,054.73 7,023 958 473 485 49.4%
61 武田 英希 1,051.03 4,923 681 320 361 47.0%
62 松本 祐治 1,049.83 814 160 87 73 54.4%
63 會場 健大 1,049.75 493 87 50 37 57.5%
64 中村 順子 1,048.69 40,610 6,721 3,572 3,149 53.1%
65 齋田 賢志 1,048.31 2,387 399 204 195 51.1%
66 藤岡 大輔 1,047.37 2,219 403 215 188 53.3%
67 坂中 考司 1,044.03 4,114 464 201 263 43.3%
68 西山 博 1,043.48 5,373 697 355 342 50.9%
69 太田 智 1,043.00 2,806 536 274 262 51.1%
70 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
71 三村 啄未 1,041.26 1,325 255 126 129 49.4%
72 古庄 将也 1,040.61 1,989 329 152 177 46.2%
73 牧野 光則 1,038.74 641 95 52 43 54.7%
74 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
75 神谷 正俊 1,035.93 17,812 3,151 1,604 1,547 50.9%
76 末松 茂正 1,035.32 4,147 693 330 363 47.6%
77 川島 颯 1,033.56 1,239 177 95 82 53.7%
78 平林 直 1,030.53 1,260 124 66 58 53.2%
79 下元 正人 1,029.18 1,960 318 171 147 53.8%
80 北野 雄大 1,024.50 1,071 179 92 87 51.4%
81 桑門 昌太郎 1,024.12 3,134 521 261 260 50.1%
82 Swain Paul 1,022.45 75 9 6 3 66.7%
83 門戸 智和 1,021.92 746 144 77 67 53.5%
84 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
85 馬場 英宗 1,016.60 963 173 88 85 50.9%
86 高橋 和 1,015.86 723 105 50 55 47.6%
87 小倉 裕二 1,015.80 34,642 5,948 2,989 2,959 50.3%
88 Apollo IP 1,015.69 70 10 7 3 70.0%
89 内藤 哲 1,015.26 345 67 35 32 52.2%
90 中川 智尋 1,014.46 874 164 84 80 51.2%
91 田端 誠 1,013.98 12,088 1,949 951 998 48.8%
92 那須 雅彦 1,012.02 31,450 4,609 2,499 2,110 54.2%
93 安藤 弘達 1,011.98 7,732 1,336 647 689 48.4%
94 林 昌昭 1,011.59 491 83 46 37 55.4%
95 糸川 枢司 1,011.39 33 5 4 1 80.0%
96 Solomon Reuben 1,010.83 79 11 6 5 54.5%
97 矢野 弘登 1,009.35 148 24 13 11 54.2%
98 伊藤 謙 1,008.38 59 11 7 4 63.6%
99 及川 伸一 1,006.34 129 21 9 12 42.9%
100 登坂 秀規 1,006.07 218 36 20 16 55.6%
101 Yaya Lam 1,004.97 59 11 7 4 63.6%
102 Kevin Aoki 1,004.04 63 11 5 6 45.5%
103 末長 祥一 1,004.00 177 31 16 15 51.6%
104 中川 雅己 1,003.16 206 40 19 21 47.5%
105 佐藤 志学 1,002.40 274 52 26 26 50.0%
106 佐藤 雅秋 1,002.25 5 1 1 0 100.0%
107 中嶋 雅彦 1,001.88 347 35 17 18 48.6%
108 中田 直輝 1,001.42 30 6 3 3 50.0%
109 馬場 天韻 1,000.91 779 127 60 67 47.2%
110 小林 敦 1,000.65 106 20 10 10 50.0%
111 伊森 友樹 1,000.65 10 2 1 1 50.0%
112 杉浦 風子 1,000.50 36 6 3 3 50.0%
113 三ヶ尻 翔 1,000.41 32 6 3 3 50.0%
114 松林 真澄 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
115 保木 邦仁 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
116 小林 裕孝 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
117 望月 勇吾 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
118 髙原 孝昌 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
119 岸本 有巨 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
120 内山 彩世子 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
121 菖蒲 理乃 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
122 室賀 悠佑 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
123 菅澤 朋花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
124 田地 陽典 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
125 細川 里穂 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
126 設楽 一花 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
127 渡部 勝行 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
128 Yao Jun Kai 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
129 斎藤 涼 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
130 田中 弓夫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
131 油原 久慶 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
132 岡元 悠倫 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
133 笈沼 太郎 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
134 向井 慧 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
135 モッシブローダ トーマス 1,000.00 0 0 0 0 0.0%
136 鷲見 裕治 999.98 3,235 536 258 278 48.1%
137 小林 将人 999.78 30 6 3 3 50.0%
138 小島 智輝 999.37 154 24 11 13 45.8%
139 Schacker Achim 999.19 42 6 3 3 50.0%
140 川島 和宏 999.01 50 10 5 5 50.0%
141 川瀬 絢士 998.50 200 40 19 21 47.5%
142 Hansen Maj 998.45 82 10 4 6 40.0%
143 河野 隼輝 998.33 65 13 6 7 46.2%
144 杉原 正將 998.14 39 7 3 4 42.9%
145 加藤 弘崇 997.99 25 5 2 3 40.0%
146 岡 美穂 997.95 37 7 3 4 42.9%
147 石田 啓 997.90 5 1 0 1 0.0%
148 星野 安杏 997.64 15 3 1 2 33.3%
149 杉森 聡 997.44 35 7 3 4 42.9%
150 田地 規朗 997.43 25 5 2 3 40.0%
151 田邉 公一 997.41 5 1 0 1 0.0%
152 朝野 椋太 997.11 338 46 23 23 50.0%
153 井上 大地 996.31 46 8 3 5 37.5%
154 Jackson Averitt 996.03 97 17 7 10 41.2%
155 恒次 翔一 995.65 10 2 0 2 0.0%
156 平柳 進 995.43 147 20 8 12 40.0%
157 川口 博文 994.99 162 32 14 18 43.8%
158 杉澤 匠哉 994.45 80 16 6 10 37.5%
159 Costello Vincent 994.43 236 44 20 24 45.5%
160 根來 司 994.26 25 5 1 4 20.0%
161 山本 真理子 994.09 236 42 20 22 47.6%
162 田村 暁宣 993.89 70 14 5 9 35.7%
163 古作 登 993.34 211 33 14 19 42.4%
164 森内 貴之 992.99 851 121 54 67 44.6%
165 齊藤 空 992.74 140 28 12 16 42.9%
166 小倉 太郎 992.72 55 10 4 6 40.0%
167 板鼻 利幸 992.51 15 3 0 3 0.0%
168 武藤 幸成 992.35 90 18 7 11 38.9%
169 小岩 美羽 991.71 17 3 0 3 0.0%
170 水谷 純子 991.70 895 136 64 72 47.1%
171 Jo MacGregor 991.59 30 6 1 5 16.7%
172 豊村 一期 991.58 114 22 8 14 36.4%
173 川合 浩一 991.44 99 19 8 11 42.1%
174 久我 翼 990.96 661 127 59 68 46.5%
175 山﨑 寛斗 990.70 50 10 3 7 30.0%
176 徳嶋 拓人 990.63 80 16 6 10 37.5%
177 久我 倫寛 989.99 50 10 3 7 30.0%
178 鳳山 昌代 989.85 11,512 2,071 932 1,139 45.0%
179 Hansen Sune 989.14 64 10 3 7 30.0%
180 菅野 孝文 988.59 346 56 25 31 44.6%
181 永田 隆太 987.70 324 48 18 30 37.5%
182 田中 悠稀 987.61 235 43 17 26 39.5%
183 乙部 祥一 986.43 30 6 0 6 0.0%
184 原田 侑季 986.29 415 75 33 42 44.0%
185 平山 健太 986.17 460 84 36 48 42.9%
186 濱口 弘介 985.90 1,116 126 58 68 46.0%
187 石川 淳浩 985.14 85 17 5 12 29.4%
188 倉阪 鬼一郎 983.81 75 15 4 11 26.7%
189 川上 博之 982.95 5,989 981 462 519 47.1%
190 Diao Li Heng 982.91 65 11 3 8 27.3%
191 久保田 聡 982.35 5,272 774 372 402 48.1%
192 Birgit Jørgensen 981.19 58 8 1 7 12.5%
193 Larsen Jørgen 981.18 63 9 2 7 22.2%
194 菖蒲 麻子 980.49 130 26 9 17 34.6%
195 中野 悠斗 979.94 208 36 14 22 38.9%
196 平田 雅典 978.86 469 91 38 53 41.8%
197 小台 百華 978.10 112 16 4 12 25.0%
198 山本 凪瑳 976.35 165 27 10 17 37.0%
199 小川 厚 976.19 3,112 460 226 234 49.1%
200 大崎 唯 976.15 331 57 24 33 42.1%
201 鈴木 輝幸 974.54 1,089 191 86 105 45.0%
202 真鍋 康正 974.25 166 32 10 22 31.3%
203 滝沢 猛夫 973.48 16,525 2,917 1,281 1,636 43.9%
204 郷司 峰義 973.19 337 67 24 43 35.8%
205 岩郷 佑美 972.98 1,430 264 113 151 42.8%
206 斎藤 稜太 972.95 120 22 6 16 27.3%
207 尾崎 智史 972.35 4,396 608 272 336 44.7%
208 山崎 颯士 971.82 127 23 6 17 26.1%
209 大友 悠矢 970.29 70 14 0 14 0.0%
210 岩村 綾子 968.90 255 47 17 30 36.2%
211 高橋 豪 966.95 447 81 29 52 35.8%
212 中村 泉美 966.41 411 75 31 44 41.3%
213 来住野 香子 965.89 14,992 2,542 1,167 1,375 45.9%
214 藤下 宏美 963.52 125 25 4 21 16.0%
215 徳永 隆行 963.50 1,965 387 155 232 40.1%
216 房松 克美 961.43 2,545 429 185 244 43.1%
217 沼澤 和子 960.38 23,715 4,108 1,977 2,131 48.1%
218 日野 けいけん 959.13 800 130 53 77 40.8%
219 金森 紀博 957.33 545 71 27 44 38.0%
220 本郷 来人 956.31 992 118 45 73 38.1%
221 水谷 光輝 956.18 2,979 515 226 289 43.9%
222 小野崎 真一 955.50 3,208 461 206 255 44.7%
223 小西 広宣 955.20 762 142 59 83 41.5%
224 田中 達也B 954.64 1,292 252 103 149 40.9%
225 塩谷 沢生 954.59 429 75 28 47 37.3%
226 山本 靖知 954.08 3,469 625 291 334 46.6%
227 Dewalt Alvin 951.51 4,248 632 277 355 43.8%
228 藤田 麻衣子 949.40 1,284 204 87 117 42.6%
229 小向 秀明 943.90 147 19 1 18 5.3%
230 増田 靖子 940.88 393 71 23 48 32.4%
231 角谷 洋 940.76 1,326 170 71 99 41.8%
232 成田 洋基 937.81 1,671 309 126 183 40.8%
233 鈴木 信好 937.48 2,029 291 126 165 43.3%
234 佐々木 和典 933.17 946 188 72 116 38.3%
235 草場 純 923.47 2,884 506 205 301 40.5%
236 中山 勝之 916.54 2,435 375 144 231 38.4%
237 北嶋 充輝 914.27 1,657 317 109 208 34.4%
238 原田 敏男 913.84 1,108 220 81 139 36.8%
239 鈴木 敦朗 911.81 1,466 266 101 165 38.0%
240 吉田 宗弘 909.64 794 158 55 103 34.8%
241 乙部 彩子 908.82 709 133 45 88 33.8%
242 白田 一也 893.08 2,386 382 162 220 42.4%
243 Grayner Yaniv 881.78 1,060 194 61 133 31.4%
244 吉野 友規 854.14 4,255 679 232 447 34.2%
245 乙部 朱美 848.60 2,057 394 136 258 34.5%
246 宮田 和典 780.26 895 176 28 148 15.9%
247 望月 達子 629.51 3,164 526 111 415 21.1%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名人戦タイトル保持者 盤聖戦タイトル保持者 日本選手権者 王位戦タイトル保持者 賽王戦タイトル保持者 棋聖戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細