レーティング TOP 100

凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名 名人戦タイトル保持者 盤 盤聖戦タイトル保持者 日 日本選手権者 王 王位戦タイトル保持者 賽 賽王戦タイトル保持者 棋 棋聖戦タイトル保持者 女 女王戦タイトル保持者 新 新鋭戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細
順位 氏名 レーティング 通算ポイント数 通算試合数 通算勝ち数 通算負け数 通算勝率
1 上田 英明 G0 1,273.17 8,582 1,152 737 415 64.0%
2 名城 健太郎 G3 1,272.13 5,432 670 398 272 59.4%
3 片上 大輔 G2 1,251.21 10,921 1,305 739 566 56.6%
4 景山 充人 棋 G0 1,239.79 34,447 4,956 3,137 1,819 63.3%
5 川内 響 盤 1,235.75 5,064 854 534 320 62.5%
6 望月 正行 S2 1,220.87 29,698 4,079 2,507 1,572 61.5%
7 日野 雄之 1,217.94 9,234 1,142 657 485 57.5%
8 中須賀 謙吾 G3 1,212.76 5,392 610 339 271 55.6%
9 本庄 良尭 1,207.90 4,267 461 268 193 58.1%
10 川島 颯 新 1,205.21 2,676 354 203 151 57.3%
11 泉 良祐 名 1,200.63 6,745 903 538 365 59.6%
12 田中 達也A 1,178.94 17,821 2,472 1,341 1,131 54.2%
13 市川 勝規 G1 1,178.74 11,049 1,300 762 538 58.6%
14 西川 清一 G2 1,169.16 23,814 3,250 1,940 1,310 59.7%
15 木曽野 正篤 1,166.60 9,575 1,377 754 623 54.8%
16 山本 雅人 1,166.09 20,534 2,891 1,688 1,203 58.4%
17 所村 正晴 1,160.97 5,469 631 351 280 55.6%
18 金子 真一郎 1,156.88 14,006 1,982 1,102 880 55.6%
19 磯部 政明 1,156.81 13,491 1,959 1,159 800 59.2%
20 岸田 友和 1,155.74 21,103 3,897 2,023 1,874 51.9%
21 池谷 直紀 G2 1,154.62 8,248 724 421 303 58.1%
22 木原 直哉 1,153.76 7,328 968 510 458 52.7%
23 深澤 繁 1,149.84 4,427 702 387 315 55.1%
24 森内 俊之 1,144.36 3,556 573 317 256 55.3%
25 永田 隆太 1,139.52 1,857 307 163 144 53.1%
26 柳 暢祐 1,139.26 5,056 684 387 297 56.6%
27 二宮 幸浩 1,138.88 6,573 1,107 581 526 52.5%
28 三島 泰夫 1,131.18 5,694 900 514 386 57.1%
29 杉本 裕道 1,129.80 3,960 482 257 225 53.3%
30 中村 順子 賽 女 1,129.58 44,870 7,479 3,980 3,499 53.2%
31 太田 智 1,127.77 6,160 1,042 545 497 52.3%
32 山本 翔太 1,121.54 13,551 2,389 1,243 1,146 52.0%
33 齋田 賢志 1,121.21 3,524 564 306 258 54.3%
34 久保田 奏 1,120.67 10,166 1,242 699 543 56.3%
35 北嶋 敏和 1,119.62 21,613 3,704 2,032 1,672 54.9%
36 鷹觜 勝之 1,119.25 25,282 4,208 2,292 1,916 54.5%
37 後藤 秀彬 1,119.24 6,051 861 443 418 51.5%
38 原田 侑季 1,118.59 2,901 467 260 207 55.7%
39 Robin Swaffield 1,113.47 1,561 164 91 73 55.5%
40 松浦 崚 1,113.42 3,272 344 183 161 53.2%
41 板垣 祐介 1,112.12 10,257 1,306 696 610 53.3%
42 平林 直 1,110.81 3,050 318 172 146 54.1%
43 下平 憲治 1,109.59 34,326 4,793 2,719 2,074 56.7%
44 早川 佳希 1,108.45 1,238 166 94 72 56.6%
45 野尾 貴弘 日 1,106.31 937 109 59 50 54.1%
46 神 裕子 1,104.33 12,591 2,006 1,094 912 54.5%
47 川合 仁 王 1,104.23 7,399 981 517 464 52.7%
48 齊藤 空 1,103.63 1,941 281 155 126 55.2%
49 対馬 崇斗 1,102.66 5,247 891 451 440 50.6%
50 瀧宮 悠太 G2 1,101.94 3,123 381 211 170 55.4%
51 西村 詩 1,100.91 12,266 1,770 971 799 54.9%
52 松本 祐治 1,099.05 1,559 309 175 134 56.6%
53 斎藤 和弘 1,098.33 22,514 3,922 2,077 1,845 53.0%
54 水谷 晋 1,097.17 17,407 2,356 1,325 1,031 56.2%
55 田中 準一 G3 1,095.06 16,335 2,107 1,259 848 59.8%
56 梅木 敏 1,094.91 9,619 1,819 893 926 49.1%
57 中村 幸男 1,094.74 20,643 3,030 1,740 1,290 57.4%
58 長谷川 俊介 1,094.01 19,429 3,262 1,835 1,427 56.3%
59 宮地 晃生 1,093.53 2,634 428 235 193 54.9%
60 水谷 光輝 1,088.59 5,630 940 465 475 49.5%
61 地場 直樹 1,080.50 2,266 392 216 176 55.1%
62 武田 英希 1,079.85 7,338 1,006 498 508 49.5%
63 上野 龍雅 1,076.64 1,275 173 99 74 57.2%
64 藤岡 大輔 1,072.54 4,102 652 352 300 54.0%
65 古庄 将也 1,067.07 4,125 657 323 334 49.2%
66 高橋 勇樹 1,065.23 9,088 1,237 623 614 50.4%
67 濱口 弘介 1,062.35 1,955 227 116 111 51.1%
68 犬塚 岳史 1,061.05 4,621 696 349 347 50.1%
69 寺尾 俊治 1,060.72 26,681 3,917 2,024 1,893 51.7%
70 小泉 浩一 1,059.05 9,523 1,326 665 661 50.2%
71 くさか 里樹 1,058.51 1,622 290 162 128 55.9%
72 林 拓也 1,057.55 1,276 252 136 116 54.0%
73 沖増 岳二 1,056.46 5,422 879 441 438 50.2%
74 中川 智尋 1,055.43 1,396 250 134 116 53.6%
75 朝野 椋太 1,053.43 863 99 53 46 53.5%
76 岡谷 兼作 1,050.64 7,517 1,128 566 562 50.2%
77 恒次 翔一 1,048.05 439 35 18 17 51.4%
78 石川 駿 1,047.84 400 56 32 24 57.1%
79 會場 健大 1,047.06 987 145 78 67 53.8%
80 久我 翼 1,046.27 1,526 272 139 133 51.1%
81 小倉 裕二 1,044.49 38,082 6,608 3,314 3,294 50.2%
82 高橋 和 1,043.77 1,112 156 80 76 51.3%
83 松宮 美智子 1,042.22 4,052 585 277 308 47.4%
84 江口 尋 1,040.25 4,977 882 442 440 50.1%
85 北澤 一成 1,037.49 20,437 3,741 1,914 1,827 51.2%
86 田中 浩 1,036.78 2,749 427 229 198 53.6%
87 星屋 鮎太郎 1,035.12 180 20 13 7 65.0%
88 Frank Talbot 1,031.15 90 10 8 2 80.0%
89 櫻井 輝流 1,030.75 1,172 202 106 96 52.5%
90 北野 雄大 1,027.26 1,642 270 135 135 50.0%
91 西山 博 1,025.41 5,416 702 355 347 50.6%
92 橋本 佳一 1,025.14 11,301 1,905 1,009 896 53.0%
93 坂中 考司 1,025.12 4,933 531 229 302 43.1%
94 浜田 泰樹 1,024.00 1,249 231 120 111 51.9%
95 桑門 昌太郎 1,022.28 3,139 522 261 261 50.0%
96 Kamil Makhmudov 1,020.22 197 23 12 11 52.2%
97 戸田 泰晃 1,019.14 1,014 194 102 92 52.6%
98 田村 裕美 1,018.77 12,199 2,253 1,119 1,134 49.7%
99 末松 茂正 1,018.32 4,242 706 334 372 47.3%
100 平山 健太 1,018.19 701 123 61 62 49.6%
凡例
創設会員ダイヤモンド 創設会員サファイア 創設会員プラチナ 創設会員ゴールド 創設会員シルバー
名 名人戦タイトル保持者 盤 盤聖戦タイトル保持者 日 日本選手権者 王 王位戦タイトル保持者 賽 賽王戦タイトル保持者 棋 棋聖戦タイトル保持者 女 女王戦タイトル保持者 新 新鋭戦タイトル保持者
S1 SuperGrandmasterClass1保持者 S2 SuperGrandmasterClass2保持者 S3 SuperGrandmasterClass3保持者 G0 GrandmasterClass0保持者 G1 GrandmasterClass1保持者 G2 GrandmasterClass2保持者 G3 GrandmasterClass3保持者 詳細